Haltestelle · Hamburg
Bergedorf
Bus: Linien 29, 32, 122, 124, 127, 135, 136, 137, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 234, 235, 321, 329, 332, 335, 534, 535, 609, 610, 629, 649, 4400, 8800, 8810, 8890, X27, X30, X32, X80, X81, X82 · Stadtteil Bergedorf
Nächste Abfahrten
| 15:19 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | +6 |
| 15:20 | 235 | Reinbek | +5 |
| 15:21 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | +6 |
| 15:22 | 32 | Billstedt | +3 |
| 15:22 | 235 | Reinbek | +5 |
| 15:23 | 235 | Nettelnburg | +3 |
| 15:24 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 15:24 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 15:25 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 15:25 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 15:25 | 235 | Nettelnburg | +3 |
| 15:26 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 15:29 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | +1 |
| 15:30 | 29 | Tonndorf | |
| 15:30 | 224 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 15:30 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | +1 |
| 15:30 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | +1 |
| 15:30 | 8810 | Mölln, ZOB | |
| 15:31 | 32 | Allermöhe | +3 |
| 15:32 | 32 | Allermöhe | +3 |
| 15:32 | 32 | Billstedt | +1 |
| 15:32 | 135 | Bergedorf | |
| 15:32 | 137 | Glinde, Markt | |
| 15:32 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | +1 |
| 15:32 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 15:32 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 15:33 | 335 | Allermöhe | +2 |
| 15:33 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 15:34 | 332 | Kandinskyallee (Nord) | +12 |
| 15:35 | 234 | Nettelnburg | |
| 15:35 | 234 | Nettelnburg | |
| 15:35 | 335 | Allermöhe | +2 |
| 15:35 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | pünktlich |
| 15:37 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 15:40 | 29 | Naturschutzgebiet Höltigbaum | |
| 15:40 | 235 | Reinbek | +2 |
| 15:41 | 32 | Allermöhe | pünktlich |
| 15:41 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | +3 |
| 15:42 | 32 | Allermöhe | pünktlich |
| 15:42 | 32 | Billstedt | +3 |
| 15:42 | 135 | Bergedorf | |
| 15:42 | 136 | Reinbek | |
| 15:42 | 235 | Reinbek | +2 |
| 15:42 | X80 | Lauenburg, ZOB | pünktlich |
| 15:43 | 228 | Horster Moor | |
| 15:43 | 235 | Nettelnburg | +1 |
| 15:43 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | +3 |
| 15:43 | 4400 | Avendorf, Sandweg | |
| 15:44 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 15:45 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 15:45 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 15:45 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 15:45 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 15:45 | 235 | Nettelnburg | +1 |
| 15:47 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 15:47 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 15:50 | 29 | Gewerbepark Merkur | |
| 15:50 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 15:50 | X80 | Rödingsmarkt (Großer Burstah) | +6 |
| 15:51 | 32 | Allermöhe | +2 |
| 15:52 | 32 | Allermöhe | +2 |
| 15:52 | 32 | Billstedt | |
| 15:52 | 135 | Bergedorf | |
| 15:52 | 137 | Glinde, Markt | |
| 15:52 | 223 | Hower Hauptdeich | |
| 15:52 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 15:52 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 15:52 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 15:53 | 335 | Allermöhe | |
| 15:53 | 8890 | Geesthacht, ZOB | |
| 15:55 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 15:55 | 234 | Nettelnburg | |
| 15:55 | 234 | Nettelnburg | |
| 15:55 | 335 | Allermöhe | |
| 15:55 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 15:57 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 15:58 | 225 | Ost-Kraueler Bogen | pünktlich |
| 15:59 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 16:00 | 29 | Tonndorf | |
| 16:00 | 235 | Reinbek | +4 |
| 16:00 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 16:01 | 32 | Allermöhe | |
| 16:02 | 32 | Allermöhe | |
| 16:02 | 32 | Billstedt | |
| 16:02 | 127 | Oortkatenweg | |
| 16:02 | 135 | Bergedorf | |
| 16:02 | 136 | Reinbek | |
| 16:02 | 235 | Reinbek | +4 |
| 16:02 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 16:03 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 16:03 | 227 | KZ-Gedenkstätte (Ausstellung) | |
| 16:03 | 235 | Nettelnburg | |
| 16:03 | 4400 | Bütlingen, Im Briggen | |
| 16:03 | 8810 | Schwarzenbek | |
| 16:03 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 16:04 | 332 | Kandinskyallee (Nord) | +1 |
| 16:04 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 16:05 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 16:05 | 124 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 16:05 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 16:05 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 16:05 | 235 | Nettelnburg | |
| 16:07 | X82 | Geesthacht, ZOB | |
| 16:08 | 8890 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | |
| 16:10 | 29 | Naturschutzgebiet Höltigbaum | |
| 16:10 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 16:11 | 32 | Allermöhe | |
| 16:12 | 32 | Allermöhe | |
| 16:12 | 32 | Billstedt | |
| 16:12 | 135 | Bergedorf | |
| 16:12 | 137 | Glinde, Markt | |
| 16:12 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 16:12 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 16:12 | X80 | Lauenburg, ZOB | |
| 16:13 | 228 | Horster Moor | +3 |
| 16:13 | 335 | Allermöhe | |
| 16:13 | X81 | Mölln, ZOB | |
| 16:15 | 234 | Nettelnburg | |
| 16:15 | 234 | Nettelnburg | |
| 16:15 | 335 | Allermöhe | |
| 16:15 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | pünktlich |
| 16:18 | 225 | Holtenklinke | |
| 16:19 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | pünktlich |
| 16:19 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:20 | 29 | Gewerbepark Merkur | |
| 16:20 | 235 | Reinbek | |
| 16:21 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | pünktlich |
| 16:21 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:22 | 135 | Bergedorf | |
| 16:22 | 136 | Reinbek | |
| 16:22 | 235 | Reinbek | |
| 16:22 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 16:23 | 227 | KZ-Gedenkstätte (Ausstellung) | |
| 16:23 | 235 | Nettelnburg | |
| 16:23 | 8890 | Geesthacht, ZOB | |
| 16:24 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 16:24 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 16:25 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 16:25 | 234 | Fanny-Lewald-Ring | |
| 16:25 | 235 | Nettelnburg | |
| 16:26 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 16:28 | 225 | Grundschule Kirchwerder | |
| 16:29 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 16:30 | 29 | Tonndorf | |
| 16:30 | 224 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 16:30 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 16:30 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 16:30 | 8810 | Mölln, ZOB | |
| 16:32 | 135 | Bergedorf | |
| 16:32 | 137 | Glinde, Markt | |
| 16:32 | 335 | Wentorf, Am Petersilienberg | |
| 16:32 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 16:32 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 16:33 | 335 | Allermöhe | |
| 16:33 | 4400 | Avendorf, Sandweg | |
| 16:33 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 16:34 | 332 | Kandinskyallee (Nord) | |
| 16:35 | 234 | Nettelnburg | |
| 16:35 | 234 | Nettelnburg | |
| 16:35 | 335 | Allermöhe | |
| 16:35 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 16:37 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 16:38 | 8890 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | |
| 16:40 | 29 | Naturschutzgebiet Höltigbaum | |
| 16:41 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:42 | 135 | Bergedorf | |
| 16:42 | 136 | Reinbek | |
| 16:42 | X80 | Lauenburg, ZOB | |
| 16:43 | 228 | Horster Moor | |
| 16:43 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:44 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 16:45 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 16:45 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 16:47 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 16:47 | 221 | Mittlerer Landweg | |
| 16:48 | 225 | Holtenklinke | |
| 16:50 | 29 | Gewerbepark Merkur | |
| 16:50 | X80 | Rödingsmarkt (Großer Burstah) | pünktlich |
| 16:52 | 135 | Bergedorf | |
| 16:52 | 137 | Glinde, Markt | |
| 16:52 | 223 | Hower Hauptdeich | |
| 16:52 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 16:52 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 16:53 | 8890 | Geesthacht, ZOB | |
| 16:55 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:55 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 16:57 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 16:58 | 225 | Ost-Kraueler Bogen | pünktlich |
| 16:59 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 17:00 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 17:01 | 29 | Tonndorf | |
| 17:02 | 127 | Oortkatenweg | |
| 17:02 | 135 | Bergedorf | |
| 17:02 | 136 | Reinbek | |
| 17:02 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 17:03 | 4400 | Bütlingen, Im Briggen | |
| 17:03 | 8810 | Mölln, ZOB | |
| 17:03 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 17:04 | 332 | Kandinskyallee (Nord) | |
| 17:05 | 124 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 17:06 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 17:07 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 17:07 | X82 | Geesthacht, ZOB | |
| 17:08 | 8890 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | |
| 17:08 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 17:11 | 29 | Naturschutzgebiet Höltigbaum | |
| 17:12 | 135 | Bergedorf | |
| 17:12 | 137 | Glinde, Markt | |
| 17:12 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:12 | X80 | Lauenburg, ZOB | |
| 17:13 | 228 | Horster Moor | |
| 17:13 | X81 | Mölln, ZOB | |
| 17:15 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 17:18 | 225 | Holtenklinke | |
| 17:19 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:19 | 221 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:21 | 29 | Gewerbepark Merkur | |
| 17:22 | 135 | Bergedorf | |
| 17:22 | 136 | Reinbek | |
| 17:22 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 17:23 | 227 | KZ-Gedenkstätte (Ausstellung) | |
| 17:23 | 8890 | Geesthacht, ZOB | |
| 17:24 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 17:26 | 321 | Mittlerer Landweg | |
| 17:28 | 225 | Grundschule Kirchwerder | pünktlich |
| 17:28 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 17:29 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 17:30 | 332 | Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2) | |
| 17:30 | 8810 | Mölln, ZOB | |
| 17:31 | 29 | Tonndorf | |
| 17:32 | 135 | Bergedorf | |
| 17:32 | 137 | Glinde, Markt | |
| 17:32 | 224 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 17:32 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 17:33 | 4400 | Avendorf, Sandweg | |
| 17:33 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 17:34 | 332 | Kandinskyallee (Nord) | |
| 17:35 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 17:37 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 17:38 | 8890 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | |
| 17:41 | 29 | Naturschutzgebiet Höltigbaum | |
| 17:41 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:42 | 135 | Bergedorf | |
| 17:42 | 136 | Reinbek | |
| 17:42 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:42 | X80 | Lauenburg, ZOB | |
| 17:43 | 228 | Horster Moor | |
| 17:43 | 321 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:48 | 225 | Holtenklinke | |
| 17:48 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 17:50 | X80 | Rödingsmarkt (Großer Burstah) | pünktlich |
| 17:51 | 29 | Gewerbepark Merkur | |
| 17:52 | 135 | Bergedorf | |
| 17:52 | 137 | Glinde, Markt | |
| 17:52 | 223 | Hower Hauptdeich | |
| 17:52 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 17:53 | 8890 | Geesthacht, ZOB | |
| 17:55 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:55 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 17:57 | 122 | Energie-Campus Bergedorf | |
| 17:58 | 225 | Ost-Kraueler Bogen | |
| 17:59 | 332 | Friedhof Bergedorf | |
| 18:01 | 29 | Tonndorf | |
| 18:02 | 136 | Reinbek | |
| 18:03 | 127 | Oortkatenweg | |
| 18:03 | 135 | Bergedorf | |
| 18:03 | 4400 | Bütlingen, Im Briggen | |
| 18:03 | 8810 | Schwarzenbek | |
| 18:03 | 8890 | Escheburg, Schule | |
| 18:04 | 8800 | Lauenburg, ZOB | |
| 18:06 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 18:07 | 122 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 18:07 | X82 | Geesthacht, ZOB | |
| 18:08 | 124 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 18:08 | 8890 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | |
| 18:08 | X27 | Poppenbütteler Bogen | |
| 18:12 | 137 | Glinde, Markt | |
| 18:12 | X30 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:12 | X80 | Lauenburg, ZOB | |
| 18:13 | 228 | Horster Moor | |
| 18:13 | X81 | Mölln, ZOB | |
| 18:15 | X32 | Wandsbeker Chaussee (Hammer Straße) | |
| 18:18 | 225 | Holtenklinke | |
| 18:22 | X82 | Geesthacht, Oberstadt | |
| 18:23 | 227 | KZ-Gedenkstätte (Ausstellung) | |
| 18:24 | 136 | Reinbek |
Stand 15:24 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Am Bergedorfer Hafen · 110 m
- Alte Holstenstraße · 220 m
- Sander Markt · 420 m
- Schillerufer · 450 m
- Vierlandenstraße · 460 m
- Kurt-A.-Körber-Chaussee (Ost) · 500 m
- Am Güterbahnhof · 510 m
- Mohnhof · 620 m