Haltestelle · Hamburg
Harburg Rathaus (Eißendorfer Straße)
Bus: Linien 42, 43, 141, 143, 145, 146, 149, 152, 154, 157, 241, 245, 340, 345, 349, 443, 543, 640, 641, 4148, 4200, 4210, X30, X46 · Stadtteil Harburg
Nächste Abfahrten
| 16:53 | 157 | Hohenwisch (Kehre) | +10 |
| 17:02 | 43 | Strucksbarg | +3 |
| 17:03 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | +1 |
| 17:03 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | pünktlich |
| 17:03 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:03 | 4148 | Jesteburg, Freibad | +1 |
| 17:04 | 141 | An der Eiche | +2 |
| 17:04 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:05 | 42 | AK Harburg | |
| 17:07 | 42 | Hafen Harburg | +2 |
| 17:07 | 443 | Majestätische Aussicht | +1 |
| 17:08 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:08 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:08 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:09 | 143 | Beckedorf, Gewerbegebiet | +2 |
| 17:09 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 17:10 | 42 | AK Harburg | |
| 17:11 | 543 | Groß Moor | |
| 17:11 | 543 | Groß Moor | |
| 17:12 | 43 | Strucksbarg | +4 |
| 17:12 | X30 | Bergedorf | |
| 17:13 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | +1 |
| 17:13 | 141 | Bostelbek | +2 |
| 17:13 | 154 | Veddel | |
| 17:14 | 141 | An der Eiche | |
| 17:14 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:15 | 42 | AK Harburg | |
| 17:15 | 543 | Nachtigallenweg | |
| 17:17 | 42 | Hafen Harburg | +1 |
| 17:17 | 143 | Strucksbarg | +2 |
| 17:18 | 143 | Einhausring | |
| 17:18 | 146 | AIRBUS | +4 |
| 17:18 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | pünktlich |
| 17:18 | 149 | Winsen | |
| 17:19 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:19 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:19 | 245 | Beutnerring (Kehre) | +3 |
| 17:19 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:20 | 42 | AK Harburg | |
| 17:20 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:20 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:22 | 43 | Strucksbarg | |
| 17:23 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 17:23 | 141 | Neugraben | +2 |
| 17:23 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:23 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:23 | 4200 | Buchholz (ZOB) | |
| 17:24 | 141 | An der Eiche | pünktlich |
| 17:24 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:25 | 42 | AK Harburg | |
| 17:27 | 42 | Hafen Harburg | |
| 17:27 | 443 | Majestätische Aussicht | +1 |
| 17:28 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:29 | 143 | Beckedorf, Gewerbegebiet | |
| 17:29 | 345 | Hittfeld | |
| 17:30 | 42 | AK Harburg | |
| 17:32 | 43 | Strucksbarg | |
| 17:32 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 17:32 | X30 | Bergedorf | |
| 17:33 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 17:33 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:33 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:34 | 141 | An der Eiche | |
| 17:34 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:35 | 42 | AK Harburg | |
| 17:36 | 154 | Veddel | |
| 17:36 | 4148 | Hittfeld, Bosteler Feld | +3 |
| 17:37 | 42 | Hafen Harburg | |
| 17:37 | 143 | Strucksbarg | |
| 17:38 | 143 | Einhausring | |
| 17:38 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | +2 |
| 17:39 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:39 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:39 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 17:39 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:40 | 42 | AK Harburg | |
| 17:40 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:40 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:42 | 43 | Strucksbarg | |
| 17:42 | 340 | Neuwiedenthal | |
| 17:42 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 17:43 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 17:43 | 141 | Neugraben | |
| 17:43 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:43 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 17:44 | 141 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:44 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:45 | 42 | AK Harburg | |
| 17:47 | 42 | Hafen Harburg | |
| 17:47 | 443 | Majestätische Aussicht | |
| 17:48 | 146 | AIRBUS | |
| 17:48 | 149 | Over, Am Junkernfeld | |
| 17:48 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 17:49 | 143 | Beckedorf, Gewerbegebiet | |
| 17:49 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 17:50 | 42 | AK Harburg | |
| 17:51 | X30 | Bergedorf | |
| 17:52 | 43 | Strucksbarg | |
| 17:52 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 17:53 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 17:53 | 157 | Hohenwisch (Kehre) | |
| 17:53 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:53 | 241 | Heykenaubrook | |
| 17:54 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 17:54 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:54 | 241 | Vorderkamp | |
| 17:55 | 42 | AK Harburg | |
| 17:56 | 154 | Veddel | |
| 17:57 | 143 | Strucksbarg | |
| 17:58 | 143 | Einhausring | |
| 17:58 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | |
| 17:59 | 345 | Sinstorfer Kirchweg | |
| 17:59 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 18:00 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:00 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:02 | 43 | Strucksbarg | |
| 18:02 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:02 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:03 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 18:03 | 141 | Neugraben | |
| 18:03 | 340 | Neuwiedenthal | |
| 18:03 | 4148 | Jesteburg, Freibad | |
| 18:04 | 141 | An der Eiche | |
| 18:04 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 18:06 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 18:07 | 443 | Majestätische Aussicht | |
| 18:08 | 143 | Beckedorf, Gewerbegebiet | |
| 18:09 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 18:11 | 543 | Groß Moor | |
| 18:11 | 543 | Groß Moor | |
| 18:11 | X30 | Bergedorf | |
| 18:12 | 43 | Strucksbarg | |
| 18:13 | 43 | Fleestedt, Lindenweg | |
| 18:13 | 241 | Heykenaubrook | |
| 18:13 | 241 | Heykenaubrook | |
| 18:14 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 18:14 | 241 | Vorderkamp | |
| 18:14 | 241 | Vorderkamp | |
| 18:15 | 543 | Nachtigallenweg | |
| 18:16 | 154 | Veddel | |
| 18:17 | 143 | Strucksbarg | |
| 18:18 | 143 | Einhausring | |
| 18:18 | 146 | AIRBUS | |
| 18:18 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | |
| 18:18 | 149 | Winsen | |
| 18:19 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 18:19 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 18:20 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:20 | 349 | Harburg Rathaus (Hölertwiete) | |
| 18:23 | 141 | Neugraben | |
| 18:23 | 4200 | Buchholz (ZOB) | |
| 18:24 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 18:27 | 443 | Majestätische Aussicht | |
| 18:28 | 143 | Beckedorf, Gewerbegebiet | |
| 18:29 | 345 | Hittfeld | |
| 18:36 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 18:36 | 154 | Veddel | |
| 18:36 | 4148 | Hittfeld, Bosteler Feld | |
| 18:37 | 143 | Strucksbarg | |
| 18:38 | 143 | Einhausring | |
| 18:39 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 18:41 | X30 | Bergedorf | |
| 18:43 | 141 | Neugraben | |
| 18:43 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | |
| 18:43 | 340 | Neuwiedenthal | |
| 18:43 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 18:44 | 141 | An der Eiche | |
| 18:44 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 18:44 | 4210 | Harburg Rathaus | |
| 18:47 | 443 | Majestätische Aussicht | |
| 18:48 | 143 | Hirschkäferweg | |
| 18:48 | 146 | AIRBUS | |
| 18:49 | 141 | An der Eiche | |
| 18:51 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 18:54 | 141 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 18:54 | 157 | Hohenwisch (Kehre) | |
| 18:56 | 154 | Veddel | |
| 18:59 | 345 | Sinstorfer Kirchweg | |
| 18:59 | 443 | Meckelfeld, Schulzentrum | |
| 19:03 | 141 | Neugraben | |
| 19:03 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 19:03 | 4148 | Jesteburg, Freibad | |
| 19:06 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 19:07 | 443 | Majestätische Aussicht | |
| 19:09 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | |
| 19:10 | 543 | Groß Moor | |
| 19:10 | 543 | Groß Moor | |
| 19:13 | X30 | Bergedorf | |
| 19:14 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 19:15 | 543 | Nachtigallenweg | |
| 19:16 | 154 | Veddel | |
| 19:18 | 146 | AIRBUS | |
| 19:18 | 149 | Winsen | |
| 19:21 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 19:26 | 4200 | Buchholz (ZOB) | |
| 19:29 | 345 | Hittfeld | |
| 19:33 | 4148 | Hittfeld, Bosteler Feld | |
| 19:39 | 145 | Zum Jägerfeld | |
| 19:39 | 146 | Freizeitbad MidSommerland | |
| 19:43 | 340 | Neuwiedenthal | |
| 19:43 | 340 | Appelbütteler Weg | |
| 19:43 | X30 | Bergedorf | |
| 19:48 | 146 | AIRBUS | |
| 19:49 | 245 | Beutnerring (Kehre) | |
| 19:54 | 157 | Hohenwisch (Kehre) | |
| 19:58 | X46 | AIRBUS | |
| 19:59 | 145 | Zum Jägerfeld |
Stand 17:03 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Harburg Rathaus · 220 m
- Harburg Rathaus (Hölertwiete) · 360 m
- Knoopstraße/Bremer Straße · 370 m
- Eißendorfer Straße (TU Hamburg) · 450 m
- Seehafenbrücke (Amtsgericht) · 520 m
- Harburger Ring · 550 m
- Karnapp · 560 m
- Hafen Harburg · 590 m