Nächste Abfahrten
| 15:19 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | +4 |
| 15:24 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | +3 |
| 15:25 | 5 | A Burgwedel | pünktlich |
| 15:27 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | +1 |
| 15:29 | 5 | Niendorf Markt | pünktlich |
| 15:30 | 181 | Sternschanze | +1 |
| 15:31 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 15:32 | 5 | Nedderfeld | pünktlich |
| 15:32 | 181 | Jaarsmoor | |
| 15:34 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | pünktlich |
| 15:35 | 5 | A Burgwedel | pünktlich |
| 15:37 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 15:37 | 105 | Brandstwiete | |
| 15:37 | 105 | Brandstwiete | +1 |
| 15:39 | 5 | Niendorf Markt | pünktlich |
| 15:39 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 15:39 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 15:40 | 181 | Sternschanze | |
| 15:40 | 181 | Niendorfer Gehege | |
| 15:41 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 15:42 | 5 | Nedderfeld | |
| 15:44 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | |
| 15:45 | 5 | A Burgwedel | |
| 15:47 | 5 | Hauptbahnhof/ZOB | +2 |
| 15:49 | 5 | Niendorf Markt | |
| 15:50 | 181 | Sternschanze | +1 |
| 15:52 | 181 | Jaarsmoor | |
| 15:57 | 105 | Brandstwiete | |
| 15:57 | 105 | Brandstwiete | |
| 15:59 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 15:59 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 16:00 | 181 | Sternschanze | |
| 16:00 | 181 | Niendorfer Gehege | |
| 16:10 | 181 | Sternschanze | |
| 16:12 | 181 | Jaarsmoor | |
| 16:17 | 105 | Brandstwiete | |
| 16:17 | 105 | Brandstwiete | |
| 16:19 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 16:19 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 16:20 | 181 | Sternschanze | |
| 16:20 | 181 | Niendorfer Gehege | |
| 16:30 | 181 | Sternschanze | +1 |
| 16:32 | 181 | Jaarsmoor | |
| 16:37 | 105 | Brandstwiete | |
| 16:37 | 105 | Brandstwiete | |
| 16:39 | 105 | Lufthansa-Basis (Haupteingang) | |
| 16:40 | 181 | Sternschanze | |
| 16:40 | 181 | Niendorfer Gehege |
Stand 15:23 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Bismarckstraße · 490 m
- Eppendorfer Weg (Ost) · 500 m
- Bogenstraße · 520 m
- Bezirksamt Eimsbüttel · 680 m
- Mansteinstraße · 690 m