Haltestelle · Hamburg
Steinstraße (Deichtorplatz)
Bus: Linien 2, 3, 6, 12, 16, 17, 606, 607, 640, 641, X35 · Stadtteil Hammerbrook
Nächste Abfahrten
| 13:29 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | +2 |
| 13:31 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 13:33 | 12 | Osterbrookplatz | +3 |
| 13:33 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | +1 |
| 13:33 | X35 | Brandstwiete | pünktlich |
| 13:35 | 12 | Altona | +1 |
| 13:35 | 17 | Feldstraße | pünktlich |
| 13:37 | 2 | Schenefeld, Aneken | |
| 13:39 | 3 | Stadionstraße | |
| 13:39 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | +1 |
| 13:40 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | +3 |
| 13:40 | X35 | Brandstwiete | +8 |
| 13:41 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 13:43 | 12 | Osterbrookplatz | +2 |
| 13:43 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | +1 |
| 13:44 | 12 | Blankenese | |
| 13:45 | 17 | Feldstraße | +1 |
| 13:47 | 2 | Schenefeld, Achterndiek | |
| 13:48 | X35 | Brandstwiete | +8 |
| 13:49 | 3 | Stadionstraße | |
| 13:49 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | +2 |
| 13:50 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | +1 |
| 13:52 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 13:53 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 13:53 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | +1 |
| 13:54 | 12 | Altona | |
| 13:55 | 17 | Feldstraße | +1 |
| 13:55 | X35 | Brandstwiete | +2 |
| 13:57 | 2 | Schenefeld, Aneken | |
| 13:59 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:00 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | pünktlich |
| 14:00 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | +1 |
| 14:02 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 14:03 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 14:03 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:03 | X35 | Brandstwiete | pünktlich |
| 14:04 | 12 | Blankenese | |
| 14:05 | 17 | Feldstraße | pünktlich |
| 14:07 | 2 | Schenefeld, Achterndiek | |
| 14:09 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:10 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | pünktlich |
| 14:10 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 14:10 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:12 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 14:13 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 14:13 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:14 | 12 | Teufelsbrück (Fähre) | |
| 14:15 | 17 | Feldstraße | pünktlich |
| 14:17 | 2 | Schenefeld, Aneken | |
| 14:19 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:19 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:20 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | pünktlich |
| 14:20 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 14:22 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 14:23 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 14:23 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:24 | 12 | Blankenese | |
| 14:25 | 17 | Feldstraße | pünktlich |
| 14:26 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:27 | 2 | Schenefeld, Achterndiek | |
| 14:29 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:30 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | pünktlich |
| 14:30 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 14:32 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 14:33 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 14:34 | 12 | Teufelsbrück (Fähre) | |
| 14:34 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:34 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:35 | 17 | Feldstraße | |
| 14:37 | 2 | Schenefeld, Aneken | |
| 14:39 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:40 | 3 | Kraftwerk Tiefstack | pünktlich |
| 14:40 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 14:41 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:42 | 2 | Berliner Tor (Beim Strohhause) | |
| 14:43 | 12 | Osterbrookplatz | |
| 14:44 | 12 | Blankenese | |
| 14:44 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:45 | 17 | Feldstraße | |
| 14:47 | 2 | Schenefeld, Achterndiek | |
| 14:48 | X35 | Brandstwiete | |
| 14:49 | 3 | Stadionstraße | |
| 14:50 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 14:54 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 14:55 | 17 | Feldstraße | |
| 14:56 | X35 | Brandstwiete | |
| 15:00 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:04 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:04 | X35 | Brandstwiete | |
| 15:05 | 17 | Feldstraße | |
| 15:10 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:11 | X35 | Brandstwiete | |
| 15:14 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:15 | 17 | Feldstraße | |
| 15:19 | X35 | Brandstwiete | |
| 15:20 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:24 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:25 | 17 | Feldstraße | |
| 15:26 | X35 | Brandstwiete | |
| 15:30 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:34 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:35 | 17 | Feldstraße | |
| 15:40 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:44 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:45 | 17 | Feldstraße | |
| 15:50 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 15:54 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 15:55 | 17 | Feldstraße | |
| 16:00 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) | |
| 16:04 | 16 | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | |
| 16:05 | 17 | Feldstraße | |
| 16:10 | 6 | Auf dem Sande (Speicherstadt) |
Stand 13:31 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Steinstraße · 30 m
- HBF/Mönckebergstraße · 340 m
- U Meßberg · 350 m
- Jakobikirchhof · 350 m
- HBF/Steintordamm · 360 m
- Ericusspitze · 380 m
- Meßberg · 390 m
- Mönckebergstraße · 400 m