Pünktlichkeit im November 2026
Bahnen und Busse in Hamburg, 1 abgeschlossener Tag, nach den Echtzeitdaten des Verkehrsbetriebs.
| Fahrten | pünktlich | im Schnitt | |
|---|---|---|---|
| Bahnen | 2.274 | 83 % | 2,2 min |
| Busse | 19.198 | 74 % | 2,6 min |
Je Linie
| Linie | Fahrten | pünktlich | im Schnitt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | – | – | 0 |
| 2 | 7 | – | – | 0 |
| 3 | 266 | 76 % | 2,3 min | 0 |
| 4 | 314 | 72 % | 3,5 min | 0 |
| 5 | 414 | 77 % | 2,1 min | 0 |
| 6 | 158 | – | – | 0 |
| 7 | 167 | – | – | 0 |
| 8 | 260 | 81 % | 2,3 min | 0 |
| 9 | 295 | 88 % | 1,6 min | 0 |
| 10 | 156 | – | – | 0 |
| 11 | 167 | – | – | 0 |
| 12 | 165 | – | – | 0 |
| 13 | 297 | 86 % | 1,5 min | 0 |
| 15 | 69 | – | – | 0 |
| 16 | 168 | – | – | 0 |
| 17 | 183 | – | – | 0 |
| 18 | 223 | 68 % | 2,9 min | 0 |
| 19 | 215 | 83 % | 2,0 min | 0 |
| 20 | 1 | – | – | 0 |
| 21 | 187 | – | – | 0 |
| 22 | 166 | – | – | 0 |
| 23 | 321 | 71 % | 2,7 min | 0 |
| 24 | 230 | 73 % | 2,6 min | 0 |
| 25 | 120 | – | – | 0 |
| 26 | 201 | 73 % | 2,7 min | 0 |
| 27 | 159 | – | – | 0 |
| 28 | 166 | – | – | 0 |
| 29 | 115 | – | – | 0 |
| 30 | 161 | – | – | 0 |
| 31 | 151 | – | – | 0 |
| 32 | 164 | – | – | 0 |
| 37 | 81 | – | – | 0 |
| 40 | 184 | – | – | 0 |
| 42 | 325 | 88 % | 1,2 min | 0 |
| 43 | 156 | – | – | 0 |
| 105 | 108 | – | – | 0 |
| 111 | 84 | – | – | 0 |
| 114 | 1 | – | – | 0 |
| 115 | 75 | – | – | 0 |
| 116 | 150 | – | – | 0 |
| 118 | 147 | – | – | 0 |
| 119 | 17 | – | – | 0 |
| 120 | 29 | – | – | 0 |
| 122 | 2 | – | – | 0 |
| 124 | 23 | – | – | 0 |
| 127 | 14 | – | – | 0 |
| 130 | 68 | – | – | 0 |
| 133 | 91 | – | – | 0 |
| 134 | 69 | – | – | 0 |
| 135 | 67 | – | – | 0 |
| 136 | 77 | – | – | 0 |
| 137 | 76 | – | – | 0 |
| 140 | 28 | – | – | 0 |
| 141 | 112 | – | – | 0 |
| 143 | 104 | – | – | 0 |
| 145 | 115 | – | – | 0 |
| 146 | 59 | – | – | 0 |
| 149 | 36 | – | – | 0 |
| 150 | 132 | – | – | 0 |
| 151 | 29 | – | – | 0 |
| 152 | 88 | – | – | 0 |
| 153 | 18 | – | – | 0 |
| 154 | 96 | – | – | 0 |
| 155 | 49 | – | – | 0 |
| 156 | 17 | – | – | 0 |
| 157 | 25 | – | – | 0 |
| 160 | 71 | – | – | 0 |
| 161 | 61 | – | – | 0 |
| 162 | 119 | – | – | 0 |
| 167 | 67 | – | – | 0 |
| 168 | 112 | – | – | 0 |
| 169 | 50 | – | – | 0 |
| 170 | 24 | – | – | 0 |
| 171 | 151 | – | – | 0 |
| 172 | 161 | – | – | 0 |
| 174 | 203 | 67 % | 3,1 min | 0 |
| 176 | 84 | – | – | 0 |
| 177 | 142 | – | – | 0 |
| 178 | 133 | – | – | 0 |
| 179 | 71 | – | – | 0 |
| 180 | 67 | – | – | 0 |
| 181 | 121 | – | – | 0 |
| 183 | 80 | – | – | 0 |
| 184 | 90 | – | – | 0 |
| 185 | 94 | – | – | 0 |
| 186 | 108 | – | – | 0 |
| 188 | 45 | – | – | 0 |
| 189 | 153 | – | – | 0 |
| 191 | 111 | – | – | 0 |
| 192 | 149 | – | – | 0 |
| 193 | 77 | – | – | 0 |
| 194 | 55 | – | – | 0 |
| 195 | 38 | – | – | 0 |
| 214 | 4 | – | – | 0 |
| 218 | 131 | – | – | 0 |
| 220 | 6 | – | – | 0 |
| 221 | 17 | – | – | 0 |
| 222 | 7 | – | – | 0 |
| 223 | 15 | – | – | 0 |
| 224 | 12 | – | – | 0 |
| 225 | 58 | – | – | 0 |
| 227 | 35 | – | – | 0 |
| 228 | 37 | – | – | 0 |
| 230 | 113 | – | – | 0 |
| 232 | 33 | – | – | 0 |
| 233 | 26 | – | – | 0 |
| 234 | 299 | 90 % | 1,2 min | 0 |
| 235 | 83 | – | – | 0 |
| 236 | 62 | – | – | 0 |
| 237 | 45 | – | – | 0 |
| 241 | 76 | – | – | 0 |
| 245 | 50 | – | – | 0 |
| 247 | 6 | – | – | 0 |
| 248 | 35 | – | – | 0 |
| 250 | 84 | – | – | 0 |
| 251 | 88 | – | – | 0 |
| 254 | 22 | – | – | 0 |
| 255 | 142 | – | – | 0 |
| 256 | 9 | – | – | 0 |
| 257 | 54 | – | – | 0 |
| 260 | 4 | – | – | 0 |
| 261 | 122 | – | – | 0 |
| 263 | 64 | – | – | 0 |
| 264 | 12 | – | – | 0 |
| 269 | 52 | – | – | 0 |
| 270 | 22 | – | – | 0 |
| 275 | 82 | – | – | 0 |
| 276 | 96 | – | – | 0 |
| 277 | 55 | – | – | 0 |
| 278 | 81 | – | – | 0 |
| 281 | 159 | – | – | 0 |
| 284 | 78 | – | – | 0 |
| 285 | 84 | – | – | 0 |
| 286 | 54 | – | – | 0 |
| 288 | 29 | – | – | 0 |
| 292 | 179 | – | – | 0 |
| 293 | 127 | – | – | 0 |
| 294 | 17 | – | – | 0 |
| 295 | 77 | – | – | 0 |
| 320 | 5 | – | – | 0 |
| 321 | 16 | – | – | 0 |
| 322 | 2 | – | – | 0 |
| 325 | 5 | – | – | 0 |
| 327 | 5 | – | – | 0 |
| 328 | 7 | – | – | 0 |
| 329 | 7 | – | – | 0 |
| 330 | 28 | – | – | 0 |
| 332 | 52 | – | – | 0 |
| 333 | 79 | – | – | 0 |
| 335 | 75 | – | – | 0 |
| 336 | 4 | – | – | 0 |
| 337 | 17 | – | – | 0 |
| 340 | 98 | – | – | 0 |
| 343 | 11 | – | – | 0 |
| 345 | 51 | – | – | 0 |
| 347 | 17 | – | – | 0 |
| 348 | 22 | – | – | 0 |
| 349 | 60 | – | – | 0 |
| 350 | 25 | – | – | 0 |
| 351 | 29 | – | – | 0 |
| 354 | 8 | – | – | 0 |
| 355 | 5 | – | – | 0 |
| 362 | 8 | – | – | 0 |
| 364 | 28 | – | – | 0 |
| 368 | 8 | – | – | 0 |
| 369 | 25 | – | – | 0 |
| 374 | 1 | – | – | 0 |
| 375 | 19 | – | – | 0 |
| 376 | 24 | – | – | 0 |
| 378 | 36 | – | – | 0 |
| 380(Shuttle) | 73 | – | – | 0 |
| 384 | 34 | – | – | 0 |
| 388 | 52 | – | – | 0 |
| 391 | 8 | – | – | 0 |
| 393 | 43 | – | – | 0 |
| 394 | 37 | – | – | 0 |
| 395 | 1 | – | – | 0 |
| 422 | 4 | – | – | 0 |
| 424 | 5 | – | – | 0 |
| 427 | 6 | – | – | 0 |
| 428 | 4 | – | – | 0 |
| 430 | 8 | – | – | 0 |
| 432 | 76 | – | – | 0 |
| 433 | 25 | – | – | 0 |
| 436 | 26 | – | – | 0 |
| 437 | 5 | – | – | 0 |
| 439 | 27 | – | – | 0 |
| 440 | 53 | – | – | 0 |
| 443 | 85 | – | – | 0 |
| 447 | 9 | – | – | 0 |
| 448 | 11 | – | – | 0 |
| 450 | 28 | – | – | 0 |
| 451 | 29 | – | – | 0 |
| 462 | 20 | – | – | 0 |
| 469 | 55 | – | – | 0 |
| 476 | 71 | – | – | 0 |
| 478 | 16 | – | – | 0 |
| 488 | 71 | – | – | 0 |
| 492 | 79 | – | – | 0 |
| 493 | 77 | – | – | 0 |
| 494 | 51 | – | – | 0 |
| 524 | 1 | – | – | 0 |
| 527 | 1 | – | – | 0 |
| 530 | 79 | – | – | 0 |
| 534 | 2 | – | – | 0 |
| 535 | 9 | – | – | 0 |
| 536 | 17 | – | – | 0 |
| 537 | 6 | – | – | 0 |
| 539 | 21 | – | – | 0 |
| 540 | 25 | – | – | 0 |
| 543 | 22 | – | – | 0 |
| 548 | 12 | – | – | 0 |
| 550 | 27 | – | – | 0 |
| 551 | 2 | – | – | 0 |
| 554 | 2 | – | – | 0 |
| 561 | 80 | – | – | 0 |
| 562 | 116 | – | – | 0 |
| 567 | 3 | – | – | 0 |
| 569 | 58 | – | – | 0 |
| 576 | 6 | – | – | 0 |
| 578 | 10 | – | – | 0 |
| 584 | 41 | – | – | 0 |
| 588 | 8 | – | – | 0 |
| 594 | 66 | – | – | 0 |
| 595 | 5 | – | – | 0 |
| 601 | 2 | – | – | 0 |
| 603 | 9 | – | – | 0 |
| 606 | 19 | – | – | 0 |
| 607 | 2 | – | – | 0 |
| 608 | 16 | – | – | 0 |
| 609 | 19 | – | – | 0 |
| 610 | 17 | – | – | 0 |
| 613 | 14 | – | – | 0 |
| 617 | 4 | – | – | 0 |
| 619 | 7 | – | – | 0 |
| 624 | 3 | – | – | 0 |
| 629 | 3 | – | – | 0 |
| 640 | 15 | – | – | 0 |
| 641 | 16 | – | – | 0 |
| 733 | 9 | – | – | 0 |
| 735 | 5 | – | – | 0 |
| 736 | 8 | – | – | 0 |
| 737 | 12 | – | – | 0 |
| 764 | 3 | – | – | 0 |
| 769 | 19 | – | – | 0 |
| 774 | 9 | – | – | 0 |
| 776 | 7 | – | – | 0 |
| 781 | 2 | – | – | 0 |
| 794 | 6 | – | – | 0 |
| 796 | 4 | – | – | 0 |
| 2038 | 10 | – | – | 0 |
| 2040 | 34 | – | – | 0 |
| 2044 | 6 | – | – | 0 |
| 2045 | 4 | – | – | 0 |
| 2104 | 21 | – | – | 0 |
| 2114 | 2 | – | – | 0 |
| 2720 | 7 | – | – | 0 |
| 2721 | 2 | – | – | 0 |
| 2722 | 1 | – | – | 0 |
| 2723 | 7 | – | – | 0 |
| 2724 | 4 | – | – | 0 |
| 4038 | 43 | – | – | 0 |
| 4039 | 29 | – | – | 0 |
| 4148 | 39 | – | – | 0 |
| 4200 | 27 | – | – | 0 |
| 4210 | 22 | – | – | 0 |
| 4400 | 35 | – | – | 0 |
| 4404 | 17 | – | – | 0 |
| 4405 | 33 | – | – | 0 |
| 4602 | 8 | – | – | 0 |
| 4603 | 6 | – | – | 0 |
| 4604 | 6 | – | – | 0 |
| 4605 | 14 | – | – | 0 |
| 4606 | 5 | – | – | 0 |
| 4607 | 3 | – | – | 0 |
| 4608 | 10 | – | – | 0 |
| 4609 | 3 | – | – | 0 |
| 4620 | 6 | – | – | 0 |
| 4624 | 3 | – | – | 0 |
| 4630 | 1 | – | – | 0 |
| 4632 | 3 | – | – | 0 |
| 4633 | 3 | – | – | 0 |
| 4661 | 7 | – | – | 0 |
| 4663 | 4 | – | – | 0 |
| 4666 | 5 | – | – | 0 |
| 4681 | 13 | – | – | 0 |
| 4682 | 7 | – | – | 0 |
| 4683 | 3 | – | – | 0 |
| 4750 | 2 | – | – | 0 |
| 6505 | 4 | – | – | 0 |
| 6543 | 7 | – | – | 0 |
| 6663 | 61 | – | – | 0 |
| 6668 | 28 | – | – | 0 |
| 6673 | 8 | – | – | 0 |
| 7550 | 21 | – | – | 0 |
| 7592 | 3 | – | – | 0 |
| 8106 | 10 | – | – | 0 |
| 8107 | 7 | – | – | 0 |
| 8108 | 4 | – | – | 0 |
| 8109 | 7 | – | – | 0 |
| 8110 | 21 | – | – | 0 |
| 8111 | 5 | – | – | 0 |
| 8112 | 2 | – | – | 0 |
| 8113 | 4 | – | – | 0 |
| 8114 | 2 | – | – | 0 |
| 8115 | 3 | – | – | 0 |
| 8116 | 3 | – | – | 0 |
| 8118 | 4 | – | – | 0 |
| 8180 | 21 | – | – | 0 |
| 8725 | 4 | – | – | 0 |
| 8730 | 15 | – | – | 0 |
| 8800 | 26 | – | – | 0 |
| 8810 | 21 | – | – | 0 |
| 8811 | 4 | – | – | 0 |
| 8820 | 10 | – | – | 0 |
| 8822 | 1 | – | – | 0 |
| 8884 | 8 | – | – | 0 |
| 8890 | 124 | – | – | 0 |
| 8894 | 9 | – | – | 0 |
| 8895 | 8 | – | – | 0 |
| U3-SEV | 326 | 62 % | 3,1 min | 0 |
| X3 | 158 | – | – | 0 |
| X21 | 92 | – | – | 0 |
| X22 | 164 | – | – | 0 |
| X27 | 94 | – | – | 0 |
| X30 | 30 | – | – | 0 |
| X32 | 82 | – | – | 0 |
| X33 | 15 | – | – | 0 |
| X35 | 209 | 51 % | 5,3 min | 0 |
| X40 | 6 | – | – | 0 |
| X46 | 32 | – | – | 0 |
| X80 | 36 | – | – | 0 |
| X81 | 24 | – | – | 0 |
| X82 | 39 | – | – | 0 |
| X86 | 48 | – | – | 0 |
| X87 | 26 | – | – | 0 |
| X95 | 40 | – | – | 0 |
| A2 | 84 | – | – | 0 |
| S1 | 356 | 46 % | 3,4 min | 0 |
| S3 | 153 | – | – | 0 |
| S5 | 260 | 69 % | 2,1 min | 0 |
| S7 | 124 | – | – | 0 |
| U1 | 322 | 89 % | 3,9 min | 0 |
| U2 | 316 | 100 % | 0,3 min | 0 |
| U3 | 499 | 100 % | 0,2 min | 0 |
| U4 | 160 | – | – | 0 |
Linien mit weniger als 200 gezählten Fahrten stehen ohne Prozentwert, das wäre zu wenig für eine Aussage.
So rechnen wir
Wir zählen jede Abfahrt an einer Haltestelle. Pünktlich ist sie mit weniger als 3 Minuten Verspätung, am letzten Halt zählt die Ankunft. Früher als geplant gilt als pünktlich. Grundlage sind die Echtzeitdaten der Verkehrsbetriebe, wir messen nichts selbst.
Fahrten ohne Meldung zählen wir nicht mit, weder als pünktlich noch als ausgefallen. Ausfälle zählen nur, wenn der Betrieb sie meldet. Die tatsächliche Zahl kann höher liegen.
Die Echtzeitdaten kommen aus dem bundesweiten Datenfeed. Wie viele Fahrten dort gemeldet werden, ist je Verkehrsbetrieb sehr unterschiedlich. Die Werte sind deshalb nur ein grober Anhaltspunkt.
Die Zahl gilt für die Stadt und nicht für einen einzelnen Verkehrsbetrieb. Sie zeigt, wie der Tag läuft, und ist keine amtliche Statistik.