Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

A Eidelstedt Zentrum

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

4

Richtung Osakaallee (Überseequartier)

0411c 31a 49a
0509a 19a 39a 47a 57a
0607b 17b 27b 37b 45b 55b
0705b 15b 25b 35b 45b 55b
0805b 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 50
2000 10b 20a 30a 40a 50a
2100a 10c 20a 30c 40a 51c
2201a 21a 41a
2311a 31a 51a
0014c 45c

a: Richtung Rathausmarkt · b: Richtung Brandstwiete · c: Richtung Schlump

4

Richtung Wildacker

0438
0508 29 49 59
0609 24 34 44 54
0704 14 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 19 29 39 51
2101 11 21 31 41 51
2211 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109
181

Richtung Jaarsmoor

0542
0602 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 26 46
1906
181

Richtung Sternschanze

0458
0518 38 57
0617 37 54 56
0714 16 34 36 54 56
0814 16 34 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 58
1818 38
1908 28
184

Richtung Halstenbek

0448
0508 25 45
0602 22 42
0702 22 43
0803 23 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1303 23 43
1403 23 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 45
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28
0028
184

Richtung Schenefeld, Busbetriebshof

0434
0514 34 54
0618 38 58
0718 38 58
0818 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 59
1819 40
1900 20 38 58
2017 37 54
2114 34 54
2214 34 54
2334
0013a

a: Richtung Elbgaustraße

281

Richtung Krupunder

0428 48
0508 28 47
0607 22 33 43 53
0703 13 22 32 40 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42 47
1402 22 42
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 22 43
2003 23 43
2103 27 47
2207 27 47
2308 28 48
0028
0108
281

Richtung UK Eppendorf (Haupteingang)

0435b 55a
0515a 25 35a 45 55a
0608a 18 28a 38 48a 56
0706a 16 21b 26a 31b 36 46a 56
0806a 16 26a 36 46a 56
0906a 16 26a 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 36c 56
1416 36 56
1516 26a 36 46a 56
1606a 16 26a 36 46a 56
1706a 16 26a 36 46a 56
1806a 16 26a 36 46a 56
1906a 28a 49a
2009a 31 51a
2111 35a 55
2215a 35b 55b
2313b 33b 53b
0033b

a: Richtung Lattenkamp · b: Richtung Hagenbecks Tierpark · c: Richtung Eidelstedter Platz

284

Richtung AK Altona (Eingang)

0503a 23a 43
0603 30 50
0710 28 48
0808 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1308 28 48
1408 28 48
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1808 29 49
1910b 30 50b
2010a 33b
2103a

a: Richtung Kressenweg · b: Richtung Rugenbarg (Nord)

284

Richtung Niendorf Nord

0553c
0613a 32a 52c
0712b 32a 52a
0812a 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 33 53
1413 33 53
1513 34 54
1614 34 54
1714 34 53
1812 32 52
1912 31 51
2013a 33b
2113b 53b

a: Richtung Modering · b: Richtung Oldesloer Straße · c: Richtung IKEA Schnelsen

384

Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

0608 28 48
0709 29 49
0809 29
603

Richtung Grothwisch

0141
0241
0341
603

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0048
0148
0248
0348