Haltestelle · Hamburg
Ahrensburg, Bf. Ahrensburg
Bus: Linien 169, 269, 369, 376, 469, 474, 476, 569, 669, 776, 8110, 8730
Nächste Abfahrten
| 16:11 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +19 |
| 16:12 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +36 |
| 16:14 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +17 |
| 16:34 | 169 | Ahrensburg West | |
| 16:38 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 16:40 | 474 | Tangstedt (OD), Eichholzkoppel | |
| 16:41 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | pünktlich |
| 16:41 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 16:42 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 16:42 | 469 | Gartenholz | +7 |
| 16:42 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | +3 |
| 16:43 | 469 | Gartenholz | |
| 16:44 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | pünktlich |
| 16:44 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 16:44 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 16:44 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 16:44 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | +3 |
| 16:45 | 376 | Siek, Kirche | |
| 16:45 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | +9 |
| 16:45 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | +1 |
| 16:56 | 169 | Gartenholz | |
| 16:57 | 169 | Gartenholz | pünktlich |
| 17:04 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 17:08 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 17:11 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +16 |
| 17:11 | 8730 | Sandesneben, Schule | |
| 17:12 | 269 | Volksdorf | |
| 17:12 | 469 | Gartenholz | +9 |
| 17:12 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +30 |
| 17:12 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | pünktlich |
| 17:12 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:12 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:12 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 17:13 | 469 | Gartenholz | |
| 17:14 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +15 |
| 17:14 | 269 | Volksdorf | |
| 17:14 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:14 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:14 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 17:14 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +1 |
| 17:15 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:15 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:26 | 169 | Gartenholz | |
| 17:27 | 169 | Gartenholz | +1 |
| 17:34 | 169 | Ahrensburg West | |
| 17:38 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 17:40 | 474 | Tangstedt (OD), Eichholzkoppel | |
| 17:41 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 17:41 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 17:42 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:42 | 469 | Gartenholz | |
| 17:42 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 17:43 | 469 | Gartenholz | |
| 17:44 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 17:44 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:44 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:44 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:44 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 17:44 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 17:45 | 376 | Siek, Kirche | |
| 17:45 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:45 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:55 | 169 | Gartenholz | |
| 17:57 | 169 | Gartenholz | |
| 18:03 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 18:08 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 18:11 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +2 |
| 18:11 | 8730 | Ratzeburg | |
| 18:11 | 8730 | Ratzeburg | |
| 18:12 | 269 | Volksdorf | |
| 18:12 | 469 | Gartenholz | |
| 18:12 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:12 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | pünktlich |
| 18:12 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 18:12 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:12 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:13 | 469 | Gartenholz | |
| 18:14 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +1 |
| 18:14 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 18:14 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:14 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:15 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 18:25 | 169 | Gartenholz | |
| 18:27 | 169 | Gartenholz | |
| 18:33 | 169 | Ahrensburg West | |
| 18:38 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 18:39 | 474 | Tangstedt (OD), Eichholzkoppel | |
| 18:41 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 18:42 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:44 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:44 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:45 | 376 | Siek, Kirche | |
| 18:55 | 169 | Gartenholz | |
| 18:57 | 169 | Gartenholz | pünktlich |
| 19:03 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 19:08 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 19:11 | 8730 | Ratzeburg | |
| 19:12 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 19:14 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof |
Stand 16:30 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Ahrensburg, Hamburger Straße · 170 m
- Ahrensburg, Bahnhofstraße · 210 m
- Ahrensburg, An der Reitbahn · 230 m
- Ahrensburg, Rathaus · 370 m
- Ahrensburg, Manhagener Allee · 450 m
- Ahrensburg, Rondeel · 470 m
- Ahrensburg, Grauer Esel · 520 m
- Ahrensburg, Ella-Hensel-Weg · 530 m