Haltestelle · Hamburg
Ahrensburg, Hamburger Straße
Bus: Linien 169, 269, 369, 376, 469, 476, 769, 8730
Nächste Abfahrten
| 15:53 | 8730 | Ahrensburg | +11 |
| 16:03 | 769 | Ahrensburg, Dänenweg | |
| 16:08 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +18 |
| 16:09 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | +5 |
| 16:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 16:11 | 369 | Ahrensburg | +9 |
| 16:13 | 8730 | Ratzeburg | |
| 16:13 | 8730 | Ratzeburg | |
| 16:15 | 469 | Gartenholz | |
| 16:16 | 269 | Volksdorf | |
| 16:16 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +7 |
| 16:36 | 376 | Ahrensburg | |
| 16:38 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 16:39 | 476 | Ahrensburg | |
| 16:40 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 16:43 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 16:45 | 469 | Gartenholz | |
| 16:46 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +7 |
| 16:46 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 16:47 | 376 | Siek, Kirche | |
| 16:53 | 769 | Ahrensburg, Dänenweg | |
| 16:53 | 8730 | Ahrensburg | |
| 17:08 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +6 |
| 17:09 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:11 | 369 | Ahrensburg | |
| 17:13 | 8730 | Sandesneben, Schule | |
| 17:15 | 469 | Gartenholz | |
| 17:16 | 269 | Volksdorf | |
| 17:16 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:36 | 376 | Ahrensburg | |
| 17:38 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 17:39 | 476 | Ahrensburg | |
| 17:40 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 17:43 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 17:45 | 469 | Gartenholz | |
| 17:46 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 17:46 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:47 | 376 | Siek, Kirche | |
| 17:53 | 8730 | Ahrensburg | |
| 17:53 | 8730 | Ahrensburg | |
| 18:08 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:09 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:09 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 18:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 18:12 | 369 | Ahrensburg | |
| 18:13 | 8730 | Ratzeburg | |
| 18:13 | 8730 | Ratzeburg | |
| 18:15 | 469 | Gartenholz | |
| 18:16 | 269 | Volksdorf | |
| 18:16 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:16 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:29 | 169 | Gartenholz | |
| 18:34 | 376 | Ahrensburg | |
| 18:38 | 269 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:39 | 476 | Ahrensburg | |
| 18:40 | 469 | Ahrensburg West | |
| 18:43 | 369 | Trittau Vorburg | |
| 18:45 | 469 | Gartenholz | |
| 18:46 | 269 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:46 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 18:47 | 376 | Siek, Kirche | |
| 18:53 | 8730 | Ahrensburg |
Stand 15:59 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Ahrensburg, An der Reitbahn · 80 m
- Ahrensburg, Bf. Ahrensburg · 170 m
- Ahrensburg, Rathaus · 200 m
- Ahrensburg, Rondeel · 330 m
- Ahrensburg, Bahnhofstraße · 330 m
- Ahrensburg, Grauer Esel · 360 m
- Ahrensburg, Manhagener Allee · 470 m
- Ahrensburg, Klaus-Groth-Straße · 480 m