Haltestelle · Hamburg
Ahrensburg, Klaus-Groth-Straße
Bus: Linien 169, 469, 476, 569, 669, 769, 8110
Nächste Abfahrten
| 17:07 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | +11 |
| 17:08 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | +8 |
| 17:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | +2 |
| 17:12 | 8110 | Ahrensburg | |
| 17:12 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 17:16 | 469 | Gartenholz | +25 |
| 17:17 | 8110 | Ahrensburg | +2 |
| 17:18 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | pünktlich |
| 17:19 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | +1 |
| 17:29 | 169 | Ahrensburg West | |
| 17:30 | 169 | Gartenholz | |
| 17:37 | 476 | Ahrensburg | |
| 17:38 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 17:40 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | pünktlich |
| 17:42 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 17:46 | 469 | Gartenholz | +1 |
| 17:48 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 17:49 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 17:50 | 8110 | Ahrensburg | |
| 17:58 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 17:59 | 169 | Gartenholz | |
| 18:07 | 476 | Ahrensburg, Ahrensburger Kamp | |
| 18:08 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 18:12 | 8110 | Ahrensburg | +10 |
| 18:12 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 18:16 | 469 | Gartenholz | |
| 18:18 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:19 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 18:28 | 169 | Ahrensburg West | |
| 18:29 | 169 | Gartenholz | |
| 18:37 | 476 | Ahrensburg | |
| 18:37 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 18:40 | 469 | Ahrensburg West | |
| 18:42 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 18:46 | 469 | Gartenholz | |
| 18:48 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 18:49 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 18:50 | 8110 | Ahrensburg | |
| 18:58 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 18:59 | 169 | Gartenholz | |
| 19:07 | 476 | Ahrensburg | |
| 19:07 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 19:10 | 469 | Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße | |
| 19:12 | 8110 | Ahrensburg | |
| 19:12 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 19:15 | 469 | Gartenholz | |
| 19:18 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 19:19 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 19:28 | 169 | Ahrensburg West | |
| 19:30 | 169 | Gartenholz | |
| 19:37 | 476 | Ahrensburg | |
| 19:37 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 19:40 | 469 | Ahrensburg West | |
| 19:44 | 8110 | Bad Oldesloe (ZOB) | |
| 19:45 | 469 | Gartenholz | |
| 19:48 | 476 | Ahrensburg, Auestieg | |
| 19:48 | 569 | Ahrensburg, Rosenhof | |
| 19:50 | 8110 | Ahrensburg | |
| 19:58 | 169 | Wulfsdorf, Allmende | |
| 20:01 | 169 | Gartenholz | |
| 20:07 | 569 | Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten | |
| 20:08 | 476 | Ahrensburg |
Stand 17:09 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Ahrensburg, Grauer Esel · 260 m
- Ahrensburg, Rondeel · 280 m
- Ahrensburg, Am Alten Markt · 280 m
- Ahrensburg, Rathaus · 280 m
- Ahrensburg, An der Reitbahn · 440 m
- Ahrensburg, Hamburger Straße · 480 m
- Ahrensburg, Berufsbildungszentrum BBZ · 510 m
- Ahrensburg, Fritz-Reuter-Straße · 540 m