Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Alsterdorf

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

19

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0418a 38a 56a
0516a 35a 43a 53a
0603a 13a 23a 33 40 50
0700 10 20 30 38 44 51 59
0806 13 20 26 33 40 47 55
0902 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 53
1200 06 13 20 26 33 40 46 53
1300 06 13 20 26 33 40 46 53
1400 06 13 20 26 33 40 47 53
1500 07 13 20 27 33 40 47 53
1600 07 13 20 27 33 40 47 53
1700 07 13 20 27 33 42 48 55
1802 08 15 21 28 35 41 48 55
1902 12 22 32 46 56
2006 16 26 36a 46a 56a
2106a 16a 26a 36a 48a 58a
2208a 18a 28a 38a 48a 58a
2318a 38a 58a
0018a

a: Richtung Rathausmarkt

23

Richtung Billstedt

0452
0512 32 44 54
0604 14 24 35 45 55
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 35 45 55
0905 15 25 35 45
1305 15 25 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 42 52
1803 14 23 33 43 53
1903
23

Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang)

0514 15 25 32 35 45 55
0605 15 25 36 46 56
0706 16 26 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
1232 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24
28

Richtung Niendorf Markt

0455
0516 36 56
0610 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 09 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2212 32 52
2312 32 52
0012
28

Richtung Wandsbek Markt

0500 20 40
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 20 40
2300 20 40
0000 20 40
179

Richtung Borgweg

0520 50
0621 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 20 40
1900 20
179

Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

0600 20 40 59
0719 39 59
0819 39
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39
1800 20 40
1900 20 40
2012 52
2152
2252
0002
218

Richtung Fuhlsbüttel

0501 22 42
0602 23 43
0703 24 44
0804 24 44
0904 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 23 43
1903 23 43
2003 21 41
218

Richtung Heukoppel

0520 40 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300
606

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0012 42
0112 42a 42
0212a 12 42a 42
0312a 12 42a 42
0412b 42a

a: Richtung Langenhorn Markt (Krohnstieg) · b: Richtung Hamburg Airport