Fahrplan · Hamburg
Altona
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
1
Richtung Schenefelder Holt
| 04 | 52a |
| 05 | 12b 32b 52b |
| 06 | 12b 32b 52b |
| 07 | 12b 32b 52b |
| 08 | 09a 29a 49a |
| 09 | 06a 26a 36 46a 56 |
| 10 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 11 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 12 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 13 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 14 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 15 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 16 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 17 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 18 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 19 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 20 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 21 | 06a 16 26b 36 46b 56 |
| 22 | 09b 19 29b 39 49b |
| 23 | 02 12b 22 32b 52b |
| 00 | 12b |
a: Richtung Rissen · b: Richtung Sieversstücken
2
Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)
| 05 | 04 24 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 34 44 54 |
| 08 | 04 14 24 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 28 48 |
| 23 | 08 24 44 |
| 00 | 04 24a |
a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB
2
Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
| 05 | 17 18 37a 38a 57b 58b |
| 06 | 17a 18a 37b 38b 57a 58a |
| 07 | 16b 17b 36a 37a 56b 57b |
| 08 | 06 07 16a 17a 26 27 36b 37b 46 47 56a 57a |
| 09 | 05 06 15b 16b 25 26 35a 36a 45 46 53b 54b |
| 10 | 03 04 13a 14a 23 24 33b 34b 43 44 53a 54a |
| 11 | 03 04 12b 13b 22 23 32a 33a 42 43 52b 53b |
| 12 | 02 03 12a 13a 22 23 32b 33b 42 43 52a 53a |
| 13 | 02 03 12b 13b 22 23 32a 33a 42 43 52b 53b |
| 14 | 02 03 12a 13a 22 23 32b 33b 42 43 52a 53a |
| 15 | 02 03 12b 13b 22 23 32a 33a 42 43 52b 53b |
| 16 | 02 03 12a 13a 22 23 32b 33b 42 43 52a 53a |
| 17 | 02 03 12b 13b 22 23 32a 33a 42 43 52b 53b |
| 18 | 02 03 12a 13a 22 23 32b 33b 42 43 52a 53a |
| 19 | 02 03 12b 13b 22 23 32a 33a 43 44 53b 54b |
| 20 | 03 04 13a 14a 23 24 33b 34b 43 44 53a 54a |
| 21 | 03 04 13b 14b 26 35a 36a 46 55b 56b |
| 22 | 06 15a 16a 26 35b 36b 46 55a 56a |
| 23 | 06 15b 16b 26 35a 36a 57b 58b |
| 00 | 17 18 37a 38a 57 58 |
a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Achterndiek
12
Richtung Blankenese
| 05 | 43 |
| 06 | 13 43 |
| 07 | 13 43 |
| 08 | 13 33 48a |
| 09 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 10 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 11 | 03 14a 24 34a 44 54a |
| 12 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 13 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 14 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 15 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 16 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 17 | 04 14a 24 34a 44 54a |
| 18 | 04 13a 23 33a 43 53a |
| 19 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 20 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
a: Richtung Teufelsbrück (Fähre)
12
Richtung Osterbrookplatz
| 04 | 08c 49 |
| 05 | 18 42a 48 |
| 06 | 12a 18 42a 47 48 |
| 07 | 12a 17 18 42a 47 48 |
| 08 | 12a 17 18 32a 47b 47 48 |
| 09 | 02a 12b 17 18 22a 32b 37 38 42a 47 48 52b 57 58 |
| 10 | 02a 07 08 12b 17 18 22a 27 28 32b 37 38 42a 47 48 52b 56 57 |
| 11 | 02a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 12 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 13 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 14 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 15 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 16 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 56 57 |
| 17 | 03a 06 07 13b 16 17 23a 26 27 33b 36 37 43a 46 47 53b 57 58 |
| 18 | 03a 07 08 12b 17 18 22a 27 28 32b 37 38 42a 47 48 52b 57 58 |
| 19 | 02a 07 08 12b 17 18 22a 27 28 32b 37 38 42a 47 48 52b 57 58 |
| 20 | 02a 07 08 12b 17 18 22a 27 28 32b 37 38 42a 47 48 52b 57 58 |
| 21 | 02a 17 18 22a 37 38 42a 58 59 |
| 22 | 02a 18 19 22a 38 39 42a 58 59 |
| 23 | 02a 18 19 22a 38 39 42a 58 59 |
| 00 | 18 19 |
a: Richtung Blankenese · b: Richtung Teufelsbrück (Fähre) · c: Richtung Hammerbrook (Nord)
15
Richtung Alsterchaussee
| 04 | 23 24 43 44 |
| 05 | 03 04 23 24 43 44 |
| 06 | 03 04 23 24 43 44 |
| 07 | 03 04 23 24 43 44 |
| 08 | 03 04 22 23 42 43 |
| 09 | 02 03 22 23 42 43 52 53 |
| 10 | 02 03 12 13 22 23 32 33 42 43 52 53 |
| 11 | 02 03 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 12 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 13 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 14 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 15 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 16 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 17 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 18 | 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 |
| 19 | 05 06 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 20 | 03 04 13 14 23 24 32 33 41 42 51 52 |
| 21 | 01 02 11 12 21 22 32 33 42 43 52 53 |
| 22 | 02 03 12 13 22 23 32 33 42 43 52a 53a |
| 23 | 02 03 22 23 42 43 |
| 00 | 02 03 |
a: Richtung Schlump
15
Richtung Othmarschen
| 04 | 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 11a 21 31a 41 48a 58 |
| 11 | 08a 18 28a 38 48a 55 |
| 12 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 13 | 05a 15 26a 36 46a 56 |
| 14 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 15 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 16 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 17 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 18 | 06a 16 26a 36 46a 59 |
| 19 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 20 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 21 | 09a 19 29a 41 51a |
| 22 | 01 11a 21 31a 41 51a |
| 23 | 01 11a 21 41 |
| 00 | 01 20a 40a |
a: Richtung Agathe-Lasch-Weg
16
Richtung EEZ (Julius-Brecht-Straße)
| 05 | 52 |
| 06 | 32 |
| 07 | 12 52 |
| 08 | 32 57 |
| 09 | 17 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 59 |
| 23 | 19 39 59 |
| 00 | 19 39 |
16
Richtung Rentenversicherung Nord
| 08 | 12 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 |
| 00 | 03 |
20
Richtung Rübenkamp
| 08 | 36 |
| 09 | 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 |
25
Richtung Burgstraße
| 04 | 09 29 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 29 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 25 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 33a |
| 01 | 02 32a |
| 02 | 02 32a |
| 03 | 02 32a |
a: Richtung Winterhuder Marktplatz
30
Richtung Gärtnerstraße
| 03 | 57 |
| 04 | 55 |
| 05 | 35 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 05 35 |
| 08 | 05 35 |
| 09 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 39 54 |
| 00 | 09 37a |
a: Richtung Langenfelder Straße
30
Richtung Neumühlen/Övelgönne (Fähre)
| 05 | 10 11 43 44 |
| 06 | 13 14 43 44 |
| 07 | 14 15 44 45 |
| 08 | 14 15 44 45 |
| 09 | 02 03 17 18 32 33 47 48 |
| 10 | 02 03 17 18 32 33 47 48 |
| 11 | 02 03 17 18 32 33 47 48 |
| 12 | 02 03 17 18 32 33 44 45 56 57 |
| 13 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 14 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 15 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 16 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 17 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 18 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 19 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 20 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 |
| 21 | 19 20 49 50 |
| 22 | 19 20 49 50 |
| 23 | 20 21 50 51 |
| 00 | 20 21 |
111
Richtung Elbbrücken (Baakenwerder Straße)
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 06 26 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 43 |
| 11 | 03 23 40 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 21 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
115
Richtung Langenfelder Damm
| 05 | 07a 08a |
| 06 | 27a 28a |
| 07 | 46a 47a |
| 08 | 57 58 |
| 09 | 37 38 |
| 10 | 17 18 56 57 |
| 11 | 36 37 |
| 12 | 16 17 56 57 |
| 13 | 36 37 |
| 14 | 16 17 56 57 |
| 15 | 36 37 |
| 16 | 16 17 56 57 |
| 17 | 36 37 |
| 18 | 17 18 57 58 |
| 19 | 37 38 |
| 20 | 10 11 50 51 |
| 21 | 30 31 |
| 22 | 11 12 51 52 |
a: Richtung Holstenstraße (Holstenplatz)
115
Richtung Teufelsbrück (Fähre)
| 05 | 32a |
| 06 | 58 |
| 08 | 20 |
| 09 | 11 51 |
| 10 | 31 |
| 11 | 11 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 12 52 |
| 14 | 32 |
| 15 | 12 52 |
| 16 | 32 |
| 17 | 12 52 |
| 18 | 30 |
| 19 | 10 50 |
| 20 | 29 |
| 21 | 22a |
| 22 | 02a 42a |
a: Richtung Klein Flottbek
183
Richtung Kalvslohtwiete
| 05 | 18 58 |
| 06 | 38 |
| 07 | 18 58 |
| 08 | 37 56a |
| 09 | 16 36a 56 |
| 10 | 16a 36 56a |
| 11 | 16 36a 56 |
| 12 | 16a 36 56a |
| 13 | 16 36a 56 |
| 14 | 16a 36 56a |
| 15 | 16 36a 56 |
| 16 | 16a 36 56a |
| 17 | 16 36a 56 |
| 18 | 16a 36 56a |
| 19 | 16 36a 56 |
| 20 | 09a 39 |
| 21 | 19 59 |
| 22 | 39 |
| 23 | 19 |
| 00 | 09b |
a: Richtung Eidelstedter Platz · b: Richtung Langenfelder Damm
288
Richtung Pflegezentrum Lutherpark
| 05 | 33 |
| 06 | 03 33 |
| 07 | 32 |
| 08 | 32 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 13 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 53 |
| 19 | 53 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
601
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 00 | 30 57 |
| 01 | 00 27 30 57 |
| 02 | 00 27 30 57 |
| 03 | 00 27 30 57 |
| 04 | 00 |
601
Richtung Wedel
| 00 | 35a 55a |
| 01 | 30 |
| 02 | 00 30 |
| 03 | 00 30 |
| 04 | 00c 30a |
| 05 | 00b |
a: Richtung Blankenese · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken
641
Richtung Harburg Rathaus
| 00 | 33 |
| 01 | 03a 33 |
| 02 | 03a 33 |
| 03 | 03a 33 |
| 04 | 03 |
a: Richtung Im Fischbeker Heidbrook (Ost)