122Richtung Energie-Campus Bergedorf
| 05 | 42 |
| 07 | 00 52 |
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 52 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 02 |
| 21 | 00 |
122Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 02 |
| 06 | 03 |
| 07 | 00 |
| 08 | 03 |
| 09 | 03 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 00 |
| 14 | 00 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03b |
| 20 | 02a |
a: Richtung Bergedorf · b: Richtung Tatenberger Schleuse
| 05 | 09 47 |
| 06 | 06 50 |
| 07 | 00 10 20 53 |
| 08 | 13 50 |
| 09 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 20 47 |
| 15 | 32 47 |
| 16 | 32 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 47 |
| 21 | 48 |
| 22 | 45 |
| 23 | 49 |
| 00 | 49 |
| 01 | 49 |
| 02 | 49 |
| 03 | 49 |
| 04 | 49 |
124Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 04 | 06 |
| 05 | 13 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | 11 |
| 09 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 08 48a |
| 14 | 08 48a |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 11 |
| 19 | 12 |
| 20 | 13 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
| 01 | 06 |
| 02 | 06 |
| 03 | 06 |
a: Richtung Moorfleeter Hauptdeich
| 05 | 55 |
| 06 | 55 |
| 07 | 15 55 |
| 08 | 25 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 55 |
| 06 | 06 |
| 07 | 06 56a |
| 08 | 06 |
| 09 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 51a |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 06 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 06b |
a: Richtung Schule Curslack (Kehre) · b: Richtung Foortstegel
| 04 | 13 33 53 |
| 05 | 13 33 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 54 |
| 07 | 06 16 26 36 46 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 07 17 37 57 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 53 |
| 00 | 33 |
221Richtung Energie-Campus Bergedorf
| 06 | 25 |
| 07 | 23 |
| 08 | 24 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 23 |
| 20 | 18 |
| 22 | 15 |
221Richtung Mittlerer Landweg
| 05 | 45 |
| 06 | 37 |
| 07 | 43 |
| 08 | 43 |
| 09 | 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 05 | 35 |
| 06 | 36 |
| 07 | 24 26 |
| 08 | 16 36 |
| 09 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 20 | 36 |
223Richtung Hower Hauptdeich
| 05 | 55 |
| 06 | 55 |
| 07 | 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 40a 55 |
| 14 | 30a 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 52 |
a: Richtung Schule Ochsenwerder
| 06 | 21 |
| 07 | 25 |
| 08 | 25 |
| 09 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 25 |
224Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 37 |
| 06 | 35 |
| 07 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35a |
a: Richtung Tatenberger Schleuse
| 05 | 07 59 |
| 06 | 12 32 42 |
| 07 | 02 13 23 33 43 |
| 08 | 03 12 32 42 |
| 09 | 02 12 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 42 |
| 17 | 02 12 32 42 |
| 18 | 02 12 32 42 |
| 19 | 02 12 32 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 23 | 07 |
| 00 | 06 55 |
| 01 | 55 |
| 02 | 55 |
| 03 | 55 |
225Richtung Ost-Kraueler Bogen
| 04 | 05b |
| 05 | 05 53a |
| 06 | 03 23a 53a |
| 07 | 03 23a 53a |
| 08 | 03 23a 53a |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 45b |
| 13 | 06 46b |
| 14 | 06 45b |
| 15 | 06 |
| 16 | 01 21a 31b 51a |
| 17 | 01 21a 31b 51a |
| 18 | 01 21a 31b 51a |
| 19 | 03 23a |
| 20 | 08 |
| 21 | 05 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 05b |
| 01 | 05b |
| 02 | 05b |
| 03 | 05b |
a: Richtung Holtenklinke · b: Richtung Grundschule Kirchwerder
| 04 | 26 |
| 05 | 27 |
| 06 | 27 57 |
| 07 | 18 28 58 |
| 08 | 27 57 |
| 09 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 37 |
| 21 | 27 |
| 22 | 27 |
| 23 | 26 |
| 00 | 26 |
| 05 | 38 |
| 06 | 38 |
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 56 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 18a 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
| 23 | 45 |
a: Richtung Speckenweg
| 04 | 46a |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 16 38 58 |
| 07 | 19 40 |
| 08 | 00 20 40 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 36a 56 |
| 21 | 16a 36 56a |
| 22 | 16 36a 56 |
| 23 | 36 |
| 00 | 46a |
a: Richtung Bergedorf
| 05 | 25 45 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25c 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45a |
| 19 | 05 25a 45 |
| 20 | 05a 25 45a |
| 21 | 05 24b 44b |
| 22 | 04 24b 44b |
| 23 | 04 24b 44d |
| 00 | 14a |
| 01 | 14a |
a: Richtung Wentorf, Am Petersilienberg · b: Richtung Wentorf, Am Grotensahl · c: Richtung Reinbek, Schulzentrum · d: Richtung Wentorfer Straße (Ost)
321Richtung Energie-Campus Bergedorf
| 06 | 44 |
| 07 | 36 |
| 08 | 46 |
| 09 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 44 |
| 20 | 40 |
| 21 | 37 |
321Richtung Mittlerer Landweg
| 06 | 23 |
| 07 | 21 |
| 08 | 23 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 |
| 16 | 21 |
| 17 | 21 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 21 | 22 |
332Richtung Börnsen, Friedhof Bergedorf (Kapelle 2)
| 06 | 08a 34a |
| 07 | 04a 34a |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 03 33 |
| 13 | 03 33 |
| 14 | 03 33 |
| 15 | 03 33 |
| 16 | 03 33 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 03a 34a |
| 19 | 34a |
| 20 | 38a |
| 21 | 36a |
| 23 | 36a |
a: Richtung Friedhof Bergedorf
332Richtung Kandinskyallee (Nord)
| 06 | 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01a 31 |
| 10 | 01a 31 |
| 11 | 01a 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01a |
| 20 | 06a |
| 21 | 07a |
| 22 | 07a |
| 00 | 07b |
a: Richtung Mümmelmannsberg · b: Richtung Bergedorf
| 05 | 46 |
| 06 | 06 28 48 |
| 07 | 08 29 50 |
| 08 | 10 30 49 |
| 09 | 09 29 |
| 13 | 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 |
335Richtung Wentorf, Am Petersilienberg
| 07 | 20b 40b |
| 08 | 00b 20b |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35a 55a |
| 19 | 15a 35a 55a |
| 20 | 14b |
a: Richtung Wentorf, Am Grotensahl · b: Richtung Wentorfer Straße (Ost)
| 04 | 26 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 41 56 |
| 07 | 11 18 26 41 56 |
| 08 | 11 26 41 56 |
| 09 | 26 41 56 |
| 10 | 26 56 |
| 11 | 26 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 26 56 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 26 |
| 23 | 26 |
8800Richtung Lauenburg, ZOB
| 04 | 36 |
| 05 | 37 |
| 06 | 07b 37 |
| 07 | 07b 37 |
| 08 | 07b 37 |
| 09 | 07b 37 |
| 10 | 07a 37 |
| 11 | 07a 37 |
| 12 | 07a 37 |
| 13 | 07a 37 |
| 14 | 05a 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07a 37 |
| 20 | 07a 37 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
| 00 | 36a |
a: Richtung Geesthacht, ZOB · b: Richtung Geesthacht, Helmholtz-Zentr. (Kehre)
| 05 | 22 |
| 06 | 22 45 |
| 07 | 04 20 49 |
| 08 | 04 19 27 |
| 09 | 31 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 03 30 |
| 15 | 26 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 22 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 26 |
| 23 | 26 |
| 04 | 34 |
| 05 | 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 33 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 07a 33 |
| 16 | 07a 33 |
| 17 | 06 33 |
| 18 | 07a 33 |
| 19 | 07a 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 34 |
| 23 | 34 |
a: Richtung Schwarzenbek
| 04 | 06 47 |
| 05 | 17 37 47 |
| 06 | 07 17 22 37 47 52 |
| 07 | 08 13 18 23 38 48 53 |
| 08 | 08 17 22 37 47 52 |
| 09 | 07 17 27 47 57 |
| 10 | 17 27 47 57 |
| 11 | 17 27 47 57 |
| 12 | 17 27 47 57 |
| 13 | 17 27 47 57 |
| 14 | 17 27 47 57 |
| 15 | 17 27 47 57 |
| 16 | 17 27 47 52 57 |
| 17 | 17 22 27 47 52 57 |
| 18 | 17 22 27 47 52 57 |
| 19 | 17 27 47 57 |
| 20 | 17 27 47 57 |
| 21 | 17 37 47 57 |
| 22 | 17 37 47 57 |
| 23 | 16 36 46 |
| 00 | 45 |
8890Richtung Geesthacht, ZOB
| 04 | 15 55 |
| 05 | 15 58 |
| 06 | 28 48a 58 |
| 07 | 18c 28 48a 58 |
| 08 | 18b 28 38a 58 |
| 09 | 18b 28 38a 58 |
| 10 | 18b 28 38a 58 |
| 11 | 18b 28 38a 58 |
| 12 | 18b 26 36a 56 |
| 13 | 16b 26 36a 56 |
| 14 | 16b 26 36a 56 |
| 15 | 16b 26 36a 56 |
| 16 | 06a 11b 26 36a 41b 56 |
| 17 | 06a 11b 26 36a 41b 56 |
| 18 | 06a 11b 26 36a 41b 56 |
| 19 | 08a 13b 28 38a 58 |
| 20 | 18b 28 38a 55 |
| 21 | 15b 25 35a 56c |
| 22 | 16b 26 36a 56c |
| 23 | 16b 25 36a |
| 00 | 15 35a |
| 01 | 15 |
a: Richtung Escheburg, Schule · b: Richtung Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln · c: Richtung Speckenweg