Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Am Husarendenkmal

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

23

Richtung Barmbek

0439a 49a 59a
0509a 19a 29a 39a 49a 57a
0607a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0802 07a 12 17a 22 27b 32 37b 42 47b 52 57b
0902 07b 12 17b 22 27b 32 37b 42 47b 52 57b
1002 07b 12 17b 22 27b 32 37b 42 47b 52 57b
1102 07b 12 17b 22 27b 32 37b 42 47b 52 57a
1202 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1302 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1402 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1502 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 58b
1803 08b 13 18b 23 28b 33 38b 43 48b 53 58b
1903 08b 13 18b 23 28b 33 38b 43 48b 53 58b
2003 08b 13c 18b 23c 28b 33c 38b 48b 58b
2108 18b 28 38b 48 58b
2208 18b 28 38b 48
2308b 28 48b
0018 43
0112 42
0212 42
0304c 42
0404c

a: Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang) · b: Richtung Sengelmannstraße · c: Richtung Wandsbek Markt

23

Richtung Billstedt

0428 48
0508 28 48
0608 20 30 35 40 45 50 55
0700 06 11 16 21 26 31 36 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 10 15 20 25 31 36 42 47 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 42 48 53 58
2003 08 16 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43
0003 23 56
0116a 46a
0216a 53a
0316a 53a
0416a

a: Richtung Horner Rennbahn

31

Richtung Barmbek

0437 56
0516 36 55
0605 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 36a 41 46a 51
0801 11 21 31 41 51
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2003 15 25 35 45 55
2115 35 55
2215 35
2300 40
0010

a: Richtung Wandsbek Markt

31

Richtung Billstedt

0438
0518 38 58
0617 27 37 47 57
0706 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 41 51
2001 11 18 28 38 48 58
2118 38 58
2218 38 58
2338
0015
260

Richtung Borsigstraße (Mitte)

0543a 53
0603a 13 23a 33 43a 53
0703a 13 23a 33 43a 53
0803a 13

a: Richtung Bredowbrücke

260

Richtung Wandsbek Markt

1258
1318 38 58
1418 38 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23