Fahrplan · Hamburg
An der Pollhofsbrücke
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
225
Richtung Bergedorf
| 05 | 01 53 |
| 06 | 06 26 36 56 |
| 07 | 07 17 27 37 57 |
| 08 | 06 26 36 56 |
| 09 | 06 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 36 56 |
| 17 | 06 26 36 56 |
| 18 | 06 26 36 56 |
| 19 | 06 26 |
| 20 | 01 |
| 21 | 01 |
| 22 | 01 |
| 23 | 01 |
| 00 | 01 50 |
| 01 | 50 |
| 02 | 50 |
| 03 | 50 |
225
Richtung Holtenklinke
| 05 | 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 28 58 |
| 08 | 28 58 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 28 |
225
Richtung Ost-Kraueler Bogen
| 04 | 10a |
| 05 | 10 |
| 06 | 08 |
| 07 | 08 |
| 08 | 08 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 51a |
| 13 | 12 52a |
| 14 | 12 51a |
| 15 | 12 |
| 16 | 07 37a |
| 17 | 07 37a |
| 18 | 07 37a |
| 19 | 08 |
| 20 | 13 |
| 21 | 10 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 00 | 10a |
| 01 | 10a |
| 02 | 10a |
| 03 | 10a |
a: Richtung Grundschule Kirchwerder
228
Richtung Bergedorf
| 04 | 21 |
| 05 | 21 |
| 06 | 21 51 |
| 07 | 12 22 52 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 00 | 21 |
228
Richtung Horster Moor
| 05 | 43 |
| 06 | 43 |
| 07 | 13 43 |
| 08 | 13 53 |
| 09 | 53 |
| 10 | 53 |
| 11 | 53 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 02 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 22 52 |
| 19 | 23a 53 |
| 20 | 50 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
| 23 | 50 |
a: Richtung Speckenweg
325
Richtung Kirchhofsweg
| 13 | 29 |
| 14 | 09 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
325
Richtung Teufelsort (Kehre)
| 07 | 41 |
| 08 | 31 |
609
Richtung Speckenweg
| 02 | 37 |
| 03 | 37 |
| 04 | 37 |
8890
Richtung Bergedorf
| 04 | 01 41 |
| 05 | 11 31 41 |
| 06 | 01 11 16 31 41 46 |
| 07 | 02 07 12 17 32 42 47 |
| 08 | 02 11 16 31 41 46 |
| 09 | 01 11 21 41 51 |
| 10 | 11 21 41 51 |
| 11 | 11 21 41 51 |
| 12 | 11 21 41 51 |
| 13 | 11 21 41 51 |
| 14 | 11 21 41 51 |
| 15 | 11 21 41 51 |
| 16 | 11 21 41 46 51 |
| 17 | 11 16 21 41 46 51 |
| 18 | 11 16 21 41 46 51 |
| 19 | 11 21 41 51 |
| 20 | 11 21 41 51 |
| 21 | 11 31 41 51 |
| 22 | 11 31 41 51 |
| 23 | 11 31 41 |
| 00 | 40 |
8890
Richtung Geesthacht, ZOB
| 04 | 20 |
| 05 | 00 20 |
| 06 | 03 33 53a |
| 07 | 03 23c 33 53a |
| 08 | 03 23b 33 43a |
| 09 | 03 23b 33 43a |
| 10 | 03 23b 33 43a |
| 11 | 03 23b 33 43a |
| 12 | 03 23b 32 42a |
| 13 | 02 22b 32 42a |
| 14 | 02 22b 32 42a |
| 15 | 02 22b 32 42a |
| 16 | 02 12a 17b 32 42a 47b |
| 17 | 02 12a 17b 32 42a 47b |
| 18 | 02 12a 17b 32 42a 47b |
| 19 | 02 13a 18b 33 43a |
| 20 | 03 23b 33 43a |
| 21 | 00 20b 30 40a |
| 22 | 01c 21b 31 41a |
| 23 | 01c 21b 30 41a |
| 00 | 20 40a |
| 01 | 20 |
a: Richtung Escheburg, Schule · b: Richtung Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln · c: Richtung Speckenweg