Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Barmbek

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

7

Richtung Borchertring

0421
0501 41
0621 31 51
0711 31 51
0811 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0001 21 41
0101 41
0221
0301 41
17

Richtung Berne (Berner Heerweg)

0521
0601 41
0721
0801 21 41 51a
0901 11a 21 31a 41 51a
1001 11a 21 31a 41 51a
1101 11a 21 31a 41 51a
1201 11a 21 31a 41 51a
1301 11a 21 31a 41 51a
1401 11a 21 31a 41 51a
1501 11a 21 31a 41 51a
1601 11a 21 31a 41 51a
1701 11a 21 31a 41 51a
1801 11a 21 31a 41 51a
1901 11a 21 31a 41 51a
2001 11a 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41
0101a 21
0201 41
0321
0401 41

a: Richtung Karlshöhe

17

Richtung Feldstraße

0441a 44a
0521a 24a
0601 04 41 44
0714 34 51 54
0811 14 31 34 51 54
0911 14 31 34 51 54
1001 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1101 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1201 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1301 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1401 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1501 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1601 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1701 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1801 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
1901 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54
2001 04 11 14 21 24 31 34 44 51 54
2111 14 31 34 51 54
2211 14 31 34 51 54
2306 09 21 24 41 44
0001 04 21 24 41 44
0101 04 21 24 41 44
0201 04 24 41 44
0304 21 24 44
0401a 04a

a: Richtung Hauptbahnhof

18

Richtung Am Stühm-Süd

0423a 55
0535
0615 38
0718 38 58
0818 38 58
0908a 18 28a 38 48a 58
1008a 18 28a 38 48a 58
1108a 18 28a 38 48a 58
1208a 18 28a 38 48a 58
1308a 18 28a 38 48a 58
1408a 18 28a 38 48a 58
1508a 18 28a 38 48a 58
1608a 18 28a 38 48a 58
1708a 18 28a 38 48a 58
1808a 18 28a 38 48a 58
1908a 18 28a 38 48a 58
2008a 18 28a 38 48a 58
2108a 18 28a 38 48a 58
2208a 18 28a 38 48a 58
2308a 18a 38
0015
0103a 43a
0223a
0303a 43a

a: Richtung Heukoppel

18

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0537
0617 37 57
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 39 59
2319 39
0019
23

Richtung Billstedt

0528
0610 47
0708 27 47
0807 27 38 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 37 58
0117 37 57
0217 37 57
0317 37 57
0417 37
23

Richtung Sengelmannstraße

0524
0604 44
0726 46
0806 26 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 45
2205 23 43
2323
0003
31

Richtung Billstedt

0507 47
0627 57
0717 37 57
0817 42
0901 21 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41
2101 21 36 57
2217 37
2317 57
37

Richtung Im Grünen Grunde

0353
0433 53
0513 33 53
0613 33 53
0713 23 43
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 23 43
0103 43
0223
0303 43
171

Richtung Farmsen

0453
0533
0613 53
0733 53
0813 33 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 53
2213 33 53
2333
0013
172

Richtung Lentersweg

0423
0503 41
0621
0701 31 51
0811 31 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2216
172

Richtung Mundsburger Brücke

0504 41 44
0620 23
0701 04 24 41 44 49 59
0806 09 19 26 29 39 46 49 59
0906 09 19 26 29 39 46 49 59
1006 09 19 26 29 39 46 49 59
1106 09 19 26 29 39 46 49 59
1206 09 19 26 29 39 46 49 59
1306 09 19 26 29 39 46 49 59
1406 09 19 26 29 39 46 49 59
1506 09 19 26 29 39 46 49 59
1606 09 19 26 29 39 46 49 59
1706 09 19 26 29 39 46 49 59
1806 09 19 26 29 39 46 49 59
1906 09 19 26 29 39 46 49 59
2006 09 19 26 29 39 46 49 59
2106 09 26 29 46 49
2206 09 26 29 54
2314 34 54
0014 33
177

Richtung Owiesenstraße

0503 43
0623
0703 43
0818 38a 58a
0908a 18 28a 38 48a 58
1008a 18 28a 38 48a 58
1108a 18 28a 38 48a 58
1208a 18 28a 38 48a 58
1308a 18 28a 38 48a 58
1408a 18 28a 38 48a 58
1508a 18 28a 38 48a 58
1608a 18 28a 38 48a 58
1708a 18 28a 38 48a 58
1808a 18 28a 38 48a
1908a 28a 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28
2303 43
0023

a: Richtung Heukoppel

261

Richtung Burgstraße

0614 15 54 55
0734 35 54 55
0812 13 32 33 52 53
0912 13 32 33 52 53
1011 12 31 32 51 52
1111 12 31 32 51 52
1211 12 31 32 51 52
1311 12 31 32 51 52
1412 13 32 33 52 53
1512 13 32 33 52 53
1612 13 32 33 52 53
1714 15 34 35 54 55
1814 15 34 35 54 55
1917 18 37 38 57 58
2017 18 37 38
277

Richtung Barmbek

0403 43
0523
0603 43
0723
0806a 26 46a
0906a 26a 46a
1006a 26a 46a
1106a 26a 46a
1206 26a 46
1306 26 46a
1406a 26a 46a
1506 26 46
1606 26a 46
1706a 26 46a
1806a 26a 46
1906a 26a 46a
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0011 31 51b
0111b

a: Richtung Gründgensstraße (West) · b: Richtung Ruwoldtweg