Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Beethovenstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Am Stühm-Süd

0917 37 57
1017 37 47a 57
1107a 17 27a 37 47 57a
1207 17a 27 37a 47 57a
1307 17a 27 37a 47 57a
1407 17a 27 37a 47 57a
1507 17a 27 37a 47 57a
1607 17a 27 37a 47 57a
1707 17a 27 37a 47 57a
1807 17a 27 37a 47 57a
1907 17a 27 37a 47 57a
2007 17a 27 37a 47 57a
2107 17a 27 37a 47
2208 28 48
2308a 28 45b
0005 25b 53a

a: Richtung Heukoppel · b: Richtung Barmbek

18

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0824 44
0904 24 44
1004 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 13 23 33 43 53
2103 23 43
2203 23 47
2307 27 47
0027
25

Richtung Altona

0416 36 56
0516 36 56
0616 36 55
0715 35 55
0815 35 53
0913 34 43 53
1003 13 23 33 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 41 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 42 51
2001 11 21 32 40 50
2100 10 20 30 41 51
2201 11 21 31 41 51
2313 33 53
0013 33a
0110
0210
0310
0410

a: Richtung Hudtwalckerstraße

25

Richtung Burgstraße

0447
0507 28 48
0608 28 48
0708 27 47
0807 27 47
0907 30 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 08 18 28 38 48 58
2308 18 28 38 48
0008 28 48
0145
0245
0345
172

Richtung Lentersweg

0528a
0608a 46
0726 56
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 58
1121 41 51
1201a 11 21a 31 41a 51
1301a 11 21a 31 41a 51
1401a 11 21a 31 41a 51
1501a 11 21a 31 41a 51
1601a 11 21a 31 41a 51
1701a 11 21a 31 41a 51
1801a 11 21a 31 41a 51
1901a 11 21a 31 41a 51
2001a 11 21a 31 41a 51
2101a 11 21a 31 41a
2203 24a 39a 59a
2319a 39a 59a
0019a 39a

a: Richtung Barmbek

172

Richtung Mundsburger Brücke

0515 55
0635
0716 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 41
2201 20 40
2305 25 45
0005 25 44