Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Berliner Platz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

11

Richtung Sorenkoppel

0434
0507 18 38 48 58
0608 19 29 39 49 59
0709 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 19 29 39 49 59
2109 19 39 59
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0135
0235
0335
11

Richtung Wandsbek Markt

0421 41
0501 11 21 31 38 48 58
0608 18 28 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 41 51
2001 10 20 30 40 50
2100 20 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 53
0153
0253
0353
27

Richtung Billstedt

0402 30 50
0510 31 51
0611 24 33 43 53
0703 13 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 21 31 41 51
2101 11 21 41
2201 26 46
2306 26 46
0026
0106
27

Richtung Wellingsbüttel

0434 51
0511 31 52
0612 20 30 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 40 50
0900 10a 20 30a 40 50a
1000 10a 20 30a 40 50a
1100 10a 20 30a 40 50a
1200 10a 21 30a 40 50a
1300 10a 20 30a 39 49a 59
1409a 19 29a 39 49a 59
1509a 19 29a 39 49a 59
1609a 19 29a 39 49a 59
1709a 19 29a 37a 44 54a
1804 14a 24 34a 44 54a
1904 14a 24 34a 46 56a
2006 16a 26 36a 46 56
2106a 16 36 57
2217 37 57
2317 37
0017b

a: Richtung Farmsen · b: Richtung Thomas-Mann-Straße

29

Richtung Bergedorf

0442
0521 41
0613 23 42 54
0711 21 41 51
0811 21 41 51
0914 22 42 52
1012 22 42 52
1112 22 44 54
1214 24 41 51
1311 21 41 51
1411 21 41 51
1510 20 40 50
1610 20 40 50
1711 21 44 54
1814 24 44 54
1913 23 43 53
2011 21 41
2121 42
2222 42
2321 41
29

Richtung Naturschutzgebiet Höltigbaum

0438b
0516a 36b
0616a 36 46a
0705 16a 37 47a
0807 17a 37 46a
0906 16a 36 45a
1005 15a 35 45a
1105 15a 35 45a
1205 16a 36 46a
1306 17a 37 47a
1407 17a 37 47a
1507 17a 37 47a
1607 17a 37 47a
1707 17a 37 47a
1806 16a 36 46a
1905 15a 35 45a
2005 15 35 45
2116 36b
2216 36b
2318 38b

a: Richtung Gewerbepark Merkur · b: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

162

Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

0459
0519 39 59
0618 38 58
0721 31 41
0801 21 41
0901 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 23 43
1503 23 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 37 57
1917 30 50
2010 26 46
2106 21 41
2201 20 40
2300 30 50
0030
162

Richtung Wandsbek Markt

0403 52
0502 12 22 32 39 57
0607 17 27 34 44 54
0704 14 24 34 46 54
0804 14 24 34 46 56
0906 16 26 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 36 46 56
1506 16 26 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 36 56
1916 36 59
2012 27 42
2104 24 55
2223
2303 43
0023
567

Richtung Farmsen

0717 27 30 37a 47

a: Richtung Gyula-Trebitsch-Schule

567

Richtung Jenfeld-Zentrum

1336
1602
X35

Richtung Brandstwiete

0359
0419 35 54
0514 34 51
0601 11 19 27 34 39 45 51 56
0701 06 11 16 22 28 34 41 48 56
0803 11 18 26 35 43 50 58
0906 14 21 29 36 44 51 59
1006 14 21 29 36 44 51 59
1106 14 21 29 36 44 51 59
1206 14 21 29 36 44 51 59
1306 14 21 29 36 43 50 58
1405 12 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 21 29 37 46 54
1802 09 15 22 30 37 45 52
1900 07 15 22 32 44 54
2004 14 24 34 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44
X35

Richtung Sorenkoppel

0510 30 50
0610 33 53
0708 18 29 39 47 55
0803 12 19 27 34 42 49 57
0904 12 19 26 33 41 49 56
1004 11 19 26 34 41 49 56
1104 11 19 26 34 41 49 56
1204 11 19 26 34 41 49 56
1304 11 19 26 34 41 49 56
1404 11 19 29 37 44 52 59
1505 12 20 27 35 42 50 57
1605 12 20 27 35 42 50 57
1705 12 20 27 35 42 50 57
1805 12 20 27 31 38 46 53
1901 09 16 24 31 39 46 54
2001 09 16 24 31 39 46 54
2104 14 24 34 44 54
2209 21 36 51
2306 21 36 51
0006