Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Berliner Tor

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Mümmelmannsberg

0447
0507 17 27 37 47 57
0607 17 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1002a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1102a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1202a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1302a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1402a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1502a 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52a 57
2002a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
2102a 07 12a 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 27

a: Richtung Billstedt

U2

Richtung Niendorf Nord

0426 36 56
0506 16 26 36 46 56
0606 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31a 36 41a 46 51a 56
0901a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1001a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1101a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1201a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1301a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1401a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1501a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1601a 06 11a 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1901a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
2001a 06 11a 16 21a 26 31b 36 41b 46 51b 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0016 36

a: Richtung Niendorf Markt · b: Richtung Hagenbecks Tierpark

U3

Richtung Schlump - Barmbek

0436 46 56
0506 16 26 36 46 56
0606 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2301 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 56
0006 16 26 36 56

a: Richtung Saarlandstraße

U4

Richtung Billstedt

0457
0512 22 32 42 52
0602 12 22 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54a
0904a 14a 24a 34a 44a 54a
1004a 14a 24a 34a 44a 54a
1104a 14a 24a 34a 44a 54a
1204a 14a 24a 34a 44a 54a
1304a 14a 24a 34a 44a 54a
1404a 14a 24a 34a 44a 54a
1504a 14a 24a 34a 44a 54a
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14a 24 34a 44a 54a
1904a 14a 24a 34a 44a 54a
2004a 14a 24a 34a 44 54
2104 14 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 17 37

a: Richtung Burgstraße

U4

Richtung Elbbrücken

0446
0501 11 21 31 41 51
0601 11 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0006 26