Fahrplan · Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 04 | 14c 50c |
| 05 | 00 10 20 30 40 51 |
| 06 | 01 11 22 28a 33 38a 43 48a 53 58a |
| 07 | 03 08a 16 21a 27 32a 39 44a 49 54a 59 |
| 08 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 09 | 04a 09 14a 19 24a 29 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 10 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 11 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 12 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 13 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 44a 49 54a 59 |
| 14 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 15 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 16 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 17 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 18 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 48 53a 58 |
| 19 | 03a 08 13a 18 22a 27 32a 37 42a 47 52a 56 |
| 20 | 01 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 10 31 51 |
| 00 | 11 31a 48 |
| 01 | 14b 44b |
| 02 | 14b 44 |
| 03 | 14b 44b |
a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 44 54 |
| 06 | 04 14 25 34 41a 48 53a 58 |
| 07 | 03a 08 13a 20 25a 30 36a 43 48a 53 58a |
| 08 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 09 | 03 08 13 18 23 28 32 38 42 48 52 58 |
| 10 | 02 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58 |
| 11 | 02 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58 |
| 12 | 02 08 11 17 21 27 31 37 41 47a 51 57a |
| 13 | 01 07a 11 17a 21 27a 31 37a 41 47a 51 57a |
| 14 | 01 07a 11 17a 21 27a 31 37a 41 47a 51 57a |
| 15 | 01 07a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a |
| 16 | 01 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a |
| 17 | 01 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a |
| 18 | 01 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 58a |
| 19 | 02 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58 |
| 20 | 02 08 12 18 22 29 33 39 43 49 53 59 |
| 21 | 03 09 13 23 34 44 54 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 |
| 23 | 04 14 24 47 |
| 00 | 09 29 49 |
| 01 | 11a 41a |
| 02 | 11a 41a |
| 03 | 11a 41a |
| 04 | 11a |
a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
105
Richtung Brandstwiete
| 06 | 02 22 46 |
| 07 | 06 26 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 53 |
| 23 | 33 |
105
Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang)
| 05 | 47 48 |
| 06 | 07 08 27 28 47 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 07 08 27 28 47 48 |
| 21 | 07 08 27 28 47 48 |
| 22 | 07 08 27 28 47 48 |