Fahrplan · Hamburg
Billhorner Deich
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 04 | 47 |
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 19 29 50 |
| 00 | 10 30 |
| 01 | 18 |
| 02 | 14 |
| 03 | 14 |
| 04 | 14 44 |
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 31 51 |
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 44 54 |
| 09 | 04 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 11 21 31 41 52 |
| 20 | 02 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 29 51 |
| 00 | 11 41b |
| 01 | 41a |
| 02 | 41b |
| 03 | 41a |
a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
119
Richtung Elbbrücken (Baakenwerder Straße)
| 07 | 57 |
| 08 | 57 |
| 09 | 57 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 00 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 57 |
| 21 | 57 |
| 22 | 57 |
119
Richtung Steinfurther Allee
| 08 | 05 |
| 09 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 05 |
| 20 | 05 |
| 21 | 05 |
| 22 | 05 |
| 23 | 05 |
| 00 | 05 |
120
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 07 | 47 |
| 08 | 47 |
| 09 | 47 |
| 10 | 48 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 49 |
| 20 | 48 |
| 21 | 47 |
120
Richtung Zeltplatz Altengamme
| 07 | 17 |
| 08 | 17 |
| 09 | 17 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 17 |
122
Richtung Bergedorf
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 19 | 56 |
122
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 10 | 08 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 09 |
124
Richtung Bergedorf
| 04 | 48 |
| 05 | 48 |
| 06 | 48 |
| 07 | 48 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 52 |
| 23 | 52 |
| 00 | 52 |
| 01 | 52 |
| 02 | 52 |
| 03 | 52 |
124
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 03 |
| 06 | 03 |
| 07 | 03 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
| 00 | 08 |
| 01 | 08 |
| 02 | 08 |
| 03 | 08 |
| 04 | 08 |