Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Böttcherkamp

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

21

Richtung Niendorf Nord

0338b 58
0418 35 45a 55
0505a 25 34 44 53
0603 13 23 33 43 53
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 44 54
2104 14 24 34 44 54
2203 13 23a 33 43a 53
2303a 13 23a 33 43b 59a
0019 39a 59a
0119d 43b
0213b 43b
0313b
0428c

a: Richtung Modering · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz · c: Richtung A S Eidelstedt · d: Richtung Eidelstedter Platz

21

Richtung Teufelsbrück (Fähre)

0405a 24a 44a
0502 10 19 29 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 20 27d 32 42 52
0802 14 24 34 44 54
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 47 57
1907 17 27 36 46 57
2007 17a 27a 37 46a 56a
2106 16a 26a 36 46a 56a
2204a 14a 24a 34a 44a 54a
2304a 14b 24a 34b 44a 59a
0019a 39a 59b
0119b 42c
0212b 42c
0312b 42c

a: Richtung Klein Flottbek · b: Richtung Immenbusch · c: Richtung EEZ (Julius-Brecht-Straße) · d: Richtung Elbe-Einkaufszentrum

X3

Richtung Meßberg

0432 52
0512 32 42 52 59
0609 19 29 38 48 58
0708 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 56
1306 16 26 36 46 56
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 36 46 56
1806 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2009 19 29 39 49 59
2109 29 49
2212 32 52
2312
X3

Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

0824 44
0904 24 44
1003 23 43
1103 23 43
1203 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1825 45
1904 24 43
2003 23 33 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 50
2310 30 50
0010 30
X21

Richtung Hagenbecks Tierpark

0511 31 51
0612 32 43 53
0703 13 24 34 45 55
0805 15 35 55
0915 35 54
1014 34 54
1114 34 54
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1505 15 25 35 45 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 36 56
1915 34 53
2013