Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Bornkampsweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

2

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0356a
0416 36 56
0506a 16 26a 36 46a 58
0608 18 28 38 48 58
0709 20 28 35 44 51
0801 11 21 31 42 52
0902 12 16a 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 20 30 40 50
1900 10 20 30 41 51
2001 10 20 30 40 50a
2100 10a 20 30a 40 50a
2200 10a 20 30a 40 50a
2300 16 36 56
0016b 36a

a: Richtung Altona · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

2

Richtung Schenefeld, Achterndiek

0444
0504a 24 44a
0603 11a 21 31a 41 51a
0701 12a 22 32a 42 52a
0802 12a 22 32a 42 52a
0902 12a 22 32a 42 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1102 12a 22 32a 42 52a
1202 12a 22 33a 43 53a
1303 13a 23 33a 43 53a
1403 13a 23 33a 43 53a
1503 13a 23 33a 44 54a
1604 14a 24 34a 44 54a
1704 14a 24 34a 44 54a
1804 14a 24 34a 43 53a
1902 12a 22 32c 42a 51b
2001 11b 21a 31b 41 51b
2101a 11b 21 33b 43a 53b
2203 13b 23a 33b 43 53b
2303a 13b 23 33b 43a
0004 24b 44a
0104b

a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz · c: Richtung Schenefeld, Stadtzentrum

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0401c 37c 47 57
0507 17 27 37 47 57
0608 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a
0700 05a 10 15a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
0801 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
0901 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1001 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1101 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1201 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1301 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1401 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1501 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1601 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1701 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1801 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1901 06a 11 16a 21 26a 31 36a 40 45 50a 55
2000a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 36 46 56
2317 37 57
0017a 35
0101b 31b
0201b 31
0301b 31b

a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)

3

Richtung Stadionstraße

0443
0503 24 44 59
0609 19 29 40 50 57a
0704 09a 14 19a 24 29a 36 41a 46 52a 59
0804a 09 14a 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 48 54 58
1004 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58
1104 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58
1204 08 14 18 24 29 35 39 45 49 55 59
1305a 09 15a 19 25a 29 35a 39 45a 49 55a 59
1405a 09 15a 19 25a 29 35a 39 45a 49 55a 59
1505a 09 15a 19 25a 29 36a 41 46a 51 56a
1601 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1701 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1801 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 44a 49 54a 59
1904a 09 14a 18 24a 28 34a 38 44a 48 54a 58
2004a 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58
2104 08 14 18 24 28 38 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39
0002 23 43
0103 25a 55a
0225a 55a
0325a 55a
0425a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz