Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Buchwaldstraße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

29

Richtung Bergedorf

0350
0509 29
0609 30
0710 30
0809 29
0909 29 38 58
1008 28 38 58
1108 28 38 58
1208 28 38 58
1308 28 38 58
1408 28 38 58
1508 28 38 58
1608 28 38 58
1708 28 38 58
1808 29 39 59
1909 29 39 59
2009 29 39a
2109 30
2210 30
2309 29
0009 50
0150
0250
0429

a: Richtung Sorenkoppel

29

Richtung Naturschutzgebiet Höltigbaum

0449b
0530 50b
0630 50b
0729 49b
0829 50b
0930 50b
1019 29a 49 59a
1119 30a 50
1200a 20 30a 50
1300a 20 30a 50
1400a 20 30a 50
1500a 20 30a 50
1600a 20 30a 50
1700a 20 30a 50
1800a 20 30a 49 59a
1919 29a 49 59a
2019 29 49 59
2130 50b
2229 49b
2330 50b
0030b
0109
0209
0309
0409b

a: Richtung Gewerbepark Merkur · b: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

162

Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

0728 56
0816 36 56
0916 39 59
1019 41
1104 24 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 43
2103 23 38 59
2219 38 58
2318 38 58
0018 38
162

Richtung Wandsbek Markt

0644
0704 24 44
0804 24 41
0901 21 30 50
1010 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 31 51
1811 31 51
1911 33
2003 23 43
2103 23 45
2215 55
2335
0015
562

Richtung Eichwischen

0519a 49a
0619a 49a
0720a 50a
0820a 45a
0900 15a 30 45a
1000 15a 30 45a
1100 15a 30 45a
1200 15a 30 45a
1300 15a 30 45a
1400 15a 30 45a
1500 15a 30 45a
1600 17a 32 47a
1702 17a 32 47a
1802 17a 32 47a
1902 17a 32 47a
2002 20a 50a
2120a 50a
2219a 49a
2319a 49a
0019a

a: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

562

Richtung Sorenkoppel

0535
0605 35
0705 35
0805 35 55
0910 25 40 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 35
2105 35
2205 35
2305 35
0005 35