Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Dehnhaide

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

171

Richtung Barmbek

0443
0503 25 45
0605 20 30 50
0711 31 51
0811 31 51
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 33 53
2213 33 53
2343
0023
171

Richtung Biedermannplatz

0640
0701 21 41 49
0801 21 41
0901 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 18 38 58
1918 38 58
171

Richtung Farmsen

0457
0517 37 56
0616a 31 41a 51
0700a 10a 20a 30b 40a 50
0800a 10 20a 30 40a 50
0901a 11 21a 31 41a 51
1001a 11 21a 31 41a 51
1101a 11 21a 31 41a 51
1201a 11 21a 31 41a 51
1301a 11 21a 31 41a 51
1400a 10 20a 30 40a 50
1500a 10 20a 30 40a 50
1600a 10 20a 30 40a 50
1700a 10 20a 30 40a 50
1801a 11 21a 31 41a 51
1901a 11 21a 31 41a
2002a 22a 42
2102 22 42 58
2218 38 58
2338
0018

a: Richtung Thomas-Mann-Straße · b: Richtung Neusurenland

607

Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

0122 52
0222 52
0322a 52
0422b

a: Richtung Hamburg Airport · b: Richtung Hebebrandstraße

607

Richtung Schlump

0035
0105 35
0205 35
0305 35a
0405a

a: Richtung HBF/Steintordamm

U3-SEV

Richtung Barmbek

0448 58
0508 18 28 38 48 58
0608 18 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 58
U3-SEV

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0414 24 34 44 54
0504 14 24 34 44 54 59
0604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0004 14 24 34