Fahrplan · Hamburg
Dehnhaide
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
171
Richtung Barmbek
| 04 | 43 |
| 05 | 03 25 45 |
| 06 | 05 20 30 50 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 43 |
| 00 | 23 |
171
Richtung Biedermannplatz
| 06 | 40 |
| 07 | 01 21 41 49 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
171
Richtung Farmsen
| 04 | 57 |
| 05 | 17 37 56 |
| 06 | 16a 31 41a 51 |
| 07 | 00a 10a 20a 30b 40a 50 |
| 08 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 09 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 10 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 11 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 12 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 13 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 14 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 15 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 16 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 17 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 18 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 19 | 01a 11 21a 31 41a |
| 20 | 02a 22a 42 |
| 21 | 02 22 42 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 38 |
| 00 | 18 |
a: Richtung Thomas-Mann-Straße · b: Richtung Neusurenland
607
Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)
| 01 | 22 52 |
| 02 | 22 52 |
| 03 | 22a 52 |
| 04 | 22b |
a: Richtung Hamburg Airport · b: Richtung Hebebrandstraße
U3-SEV
Richtung Barmbek
| 04 | 48 58 |
| 05 | 08 18 28 38 48 58 |
| 06 | 08 18 28 33 38 43 48 53 58 |
| 07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 08 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 09 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 10 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 15 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 20 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 21 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 22 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 23 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 00 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 58 |
U3-SEV
Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)
| 04 | 14 24 34 44 54 |
| 05 | 04 14 24 34 44 54 59 |
| 06 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 08 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 20 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 21 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 22 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 23 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 00 | 04 14 24 34 |