Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Eichenlohweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

26

Richtung Großlohe

0355
0415 35 47 57
0507 17a 27 37 45a 55
0600 05 10 15a 20 25 30 35 40 43a 53
0703 08b 13a 18b 23 28b 33 38b 43a 53
0803 13a 23 33 43 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18a 28 38 48a 58
1408 18a 28 38 48a 58
1508 18a 28 38 48a 58
1608 18a 28 38 48a 58
1708 18 28 38 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 52
2002 12 22 32 42 52
2102b 12b 22b 35b 57b
2217b 37b 57b
2317b 37b 58b
0008c

a: Richtung Gewerbepark Victoria · b: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße) · c: Richtung Farmsen

26

Richtung Rübenkamp

0434
0504 26 46
0606 20 30 40 50
0700 05 10 15 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 22 32 42 52
0902 12 20 30 38 46 56
1006 16 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 17 27 37 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 15 25 45
2305 25 45
0005 25
218

Richtung Fuhlsbüttel

0452
0511 31 51
0601a 11 21a 31 41a 51
0701a 11 21a 31 41a 51
0801a 11 21a 31 41a 51
0902b 12 22b 32 42b 52
1002b 12 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1302a 12 22a 32 42a 52
1402a 12 22a 32 42a 52
1502a 12 22a 32 42a 52
1602a 12 22a 32 42a 52
1702a 12 22a 32 42a 52
1802a 12 22a 32 42b 52
1902b 12 22b 32 42b 52
2012 32 52c
2112c 32c 52c
2213c 33c 53c
2333b
0013b
0103b

a: Richtung Sengelmannstraße · b: Richtung Rübenkamp · c: Richtung Alsterdorf

218

Richtung Heukoppel

0409 29 49
0509 29 49
0609 19 29 39 49 59
0709 19 24 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1410 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2209 29 49
2309 49
0029
277

Richtung Barmbek

0418 38 58a
0518a 38 58a
0619 39a 49 59
0709a 19 29a 34a 39a 49a 59a
0809 19a 29 39 49 59
0909 20 40a
1000a 20 40
1100a 20a 40
1200a 20 40a
1300 20 40a
1400 20 40
1500a 20a 30 40a 50
1600 10 20a 30a 40 50a
1700 10 20 30a 40a 51b
1800a 11b 20 40
1900a 20a 40a
2000a 19 39 59
2119 39 59
2218 38 58
2318 38 58
0023 43
0103b 23b

a: Richtung Gründgensstraße (West) · b: Richtung Ruwoldtweg