Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Garstedt, Buschweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

278

Richtung A Norderstedt Mitte

0508 28 48
0609 38 58
0720 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 19 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 40 58
1918 38 58
2018 38 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 28
278

Richtung Glashütte, Hans-Böckler-Ring

0510 30 50
0606 26 41
0701 21 41
0801 21 41a
0902a 22a 42a
1002a 22a 42a
1102a 22a 42
1202 22 42
1302 22 42 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37
1802 23 43
1906 26a 50a
2010a 30a 50b
2110 32a 52a
2212a 32a 52a
2312a

a: Richtung Glashütte, ZOB · b: Richtung Glashütte, Robert-Koch-Straße (West)