Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Gerichtstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

15

Richtung Alsterchaussee

0406 26 46
0506 15 25 35 45 55
0604 14 23 33 43 53
0703 13 23 33 44 54
0804 14 24 34 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 44 54
2104 14 24 35 45 55
2205 15 25 35 45 55a
2305 25 45
0005

a: Richtung Schlump

15

Richtung Othmarschen

0436 56
0516 28 38a 48 58a
0608 18a 26 35a 45 55a
0705 10b 14a 24 34a 44 54a
0804 14a 24 34a 44 54a
0904 14a 25 35a 45 55a
1005 15a 25 35a 45 55a
1105 15a 25 35a 45 55a
1205 15a 25 35a 45 55a
1305 15a 25 35a 45 55a
1405 15a 25 35a 45 55a
1505 15a 25 37a 47 57a
1607 17a 27 37a 47 57a
1707 17a 27 37a 47 57a
1807 17a 27 35a 45 55a
1905 15a 25 35a 45 56a
2006 16a 26a 36 46a 56
2106a 16 26a 38 48a 58
2208a 18 28a 38 48a 58
2308a 18 38 58
0017a 37a

a: Richtung Agathe-Lasch-Weg · b: Richtung Hochrad

20

Richtung Altona

0436 56
0516 27 38 48 58
0608 18 29 39 49 59
0709 19 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 25 35 45 55
2105 15 25 35 45
2204 24 44
2304 24
20

Richtung Rübenkamp

0445
0505 23 33 43 53
0603 13 23 32 40 50
0701 12 21 30 38 48 58
0808 18 28 37 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 40 50
1800 10 20 30 40 54
1906 16 26 34 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2215 35 59
2319 39
25

Richtung Altona

0533 43 53
0603 13 23 34 44 54
0704 14 24 37 47 57
0807 17 25 27 37 47 57
0907 17 24 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 26 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 22 30 40 50
2100 10 20 30 40 50 59
2209 16 28 38 49 59
2308 18 29 39 51
0011 31 51
0117 47
0217 47
0317 47
0417 47
25

Richtung Burgstraße

0410 20 30 40 50
0500 10 18 28 38 48 58
0608 18 28 35 45 55
0706 15b 18 24b 27 34 42 52
0802 12 22 32 40b 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 35 45 55
1805 15 25 35 47
1900 11 21 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 40 49
2309 29 49
0010 35a
0104 34a
0204 34a
0304 34a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz · b: Richtung Kellinghusenstraße

183

Richtung Altona

0432
0502 23 33 43
0603 13 23 43
0703 23 38 43
0803 18 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2003 22 52
2132
2212 52
2332
0002 42
183

Richtung Kalvslohtwiete

0440
0500 20 40
0600 20 40 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2011a 31a 41
2121
2201 41
2321
0011a

a: Richtung Langenfelder Damm