Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Glashütte, Hans-Salb-Straße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

178

Richtung Garstedt

0557
0638
0720
0801 41
0921
1001 41
1121
1201 41
1321
1401 41
1523
1603 43
1723
1803 43
1921 58
178

Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

0527
0605 44
0722
0802 42
0924
1004 44
1124
1204 44
1324
1404 44
1524
1604 44
1724
1804 44
1924
2005 47
278

Richtung A Norderstedt Mitte

0439a
0509 27 47
0611 31 52
0712 32 52
0812 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 27 47
2108 28 48
2208 28 48
2309 43b
0059a

a: Richtung Ochsenzoll · b: Richtung Garstedt

278

Richtung Glashütte, Hans-Böckler-Ring

0457a
0517a 37 57
0617 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912a 31a 51a
1011a 31a 51a
1111a 31a 51a
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 32 52a
2017a 37a 57a
2117b 37 57a
2217a 37a 57a
2317a 37a

a: Richtung Glashütte, ZOB · b: Richtung Glashütte, Robert-Koch-Straße (West)

478

Richtung Harksheide, Falkenbergschulen

0717
493

Richtung A Norderstedt Mitte

0525 45
0605 25 45
0705 24 44
0804 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25
0005
493

Richtung Glashütte, ZOB

0545
0615 35 55
0716 38 58
0817 36 56
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 56
1316 36 56
1416 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1816 36 55
1916 36 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
606

Richtung Langenhorn Markt (Krohnstieg)

0140
0210 40
0310 40
0410