Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Graumannsweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

6

Richtung Auf dem Sande (Speicherstadt)

0453
0513 35 53
0614 20a 30 40 50
0700 10 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 20 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 18 27 37 47 57
2107 17 22 27 39 46
2202 21 41

a: Richtung Hauptbahnhof

6

Richtung Borgweg

0508 28 46
0606 26 43 50
0703 10 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 33 45 54
1804 14 24 34 43 53
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 35 49 55
2211 31 51
2311 30
17

Richtung Berne (Berner Heerweg)

0434 54
0516 36 56
0616 36 56
0716 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56a
0906 16a 26 36a 46 56a
1006 16a 26 36a 46 56a
1106 16a 26 36a 46 56a
1206 16a 26 36a 46 56a
1306 16a 26 36a 46 56a
1406 16a 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29a 39 49a 59
2009a 19 29a 39 49a 59
2109a 19 29b 41
2201 21 41b
2301 21b 41 58b
0018 39b
0100b 09b 37
0209b 37
0309b 37
0409b

a: Richtung Karlshöhe · b: Richtung Barmbek

17

Richtung Feldstraße

0424 44
0501 24 44
0604 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 22 32 42 52
2102 12 32 52
2212 32 54
2314 29 44
0004 24 49
0124 49a
0219 49a
0319 49a

a: Richtung Hauptbahnhof

18

Richtung Am Stühm-Süd

0611 21 31 41 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38a 48 58a
0908 18a 28 38a 48 58a
1008 18a 28 38a 48 58a
1108 18a 28 38a 48 58a
1208 18a 28 38a 48 58a
1308 18a 28 38a 47 57a
1407 17a 27 37a 47 57a
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 49 59
1809 19 29 39 49a 59
1909a 19 29a 39 51a
2001 11a 21 31a 41 51a
2101 11a 21 31a 41 53a
2203 13a 23 33a 43 53a
2303 13a 23 40b
0000 20b 48a

a: Richtung Heukoppel · b: Richtung Barmbek

18

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0538 48 58
0608 21 31 41 51
0701 11 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 17 27 37 51
2311 31 51
0031
607

Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

0111 41
0211 41
0311a 41
0411b

a: Richtung Hamburg Airport · b: Richtung Hebebrandstraße

607

Richtung Schlump

0043
0113 43
0213 43
0313 43a
0413a

a: Richtung HBF/Steintordamm