Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Gründgensstraße (West)

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

26

Richtung Großlohe

0356
0416 36 48 58
0508 18a 28 38 46a 56
0601 06 11 16a 21 26 31 36 41 44a 54
0704 09b 14a 19b 24 29b 34 39b 44a 54
0804 14a 24 34 44 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19a 29 39 49a 59
1409 19a 29 39 49a 59
1509 19a 29 39 49a 59
1609 19a 29 39 49a 59
1709 19 29 39 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 53
2003 13 23 33 43 53
2103b 13b 23b 36b 58b
2218b 38b 58b
2318b 38b 59b
0009c

a: Richtung Gewerbepark Victoria · b: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße) · c: Richtung Farmsen

26

Richtung Rübenkamp

0433
0503 24 44
0604 18 28 38 48 58
0703 08 13 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 20 30 40 50
0900 10 18 28 36 44 54
1004 14 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 15 25 35 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 14 24 44
2304 24 44
0004 24
218

Richtung Fuhlsbüttel

0450
0509 29 49 59a
0609 19a 29 39a 49 58a
0708 18a 28 38a 48 58a
0808 18a 28 38a 48
0900b 10 20b 30 40b 50
1000b 10 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1300a 10 20a 30 40a 50
1400a 10 20a 30 40a 50
1500a 10 20a 30 40a 50
1600a 10 20a 30 40a 50
1700a 10 20a 30 40a 50
1801a 11 21a 31 41b 51
1901b 11 21b 31 41b 51
2011 31 51c
2111c 31c 51c
2212c 32c 52c
2332b
0012b
0102b

a: Richtung Sengelmannstraße · b: Richtung Rübenkamp · c: Richtung Alsterdorf

218

Richtung Heukoppel

0410 30 50
0510 30 50
0610 20 30 40 50
0700 10 20 25 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2210 30 50
2310 50
0030
277

Richtung Barmbek

0417 37 57a
0517a 37 57a
0618 38a 48 58
0708a 18 28a 33a 38a 48a 58a
0808 18a 28 38 48 58
0908 19 39a 59a
1019 39 59a
1119a 39 59a
1219 39a 59
1319 39a 59
1419 39 59a
1519a 29 39a 49 59
1609 19a 29a 39 49a 59
1709 19 29a 39a 50b 59a
1810b 19 39 59a
1919a 39a 59a
2018 38 58
2118 38 58
2217 37 57
2317 37 57
0022 42
0102b 22b

a: Richtung Gründgensstraße (West) · b: Richtung Ruwoldtweg