Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hagenbecks Tierpark

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

22

Richtung Blankenese

0501 22 43
0601 21 31 43 53
0703 15 25 35 45 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16a 26 36a 46 56a
1006 16a 26 36a 46 56a
1106 16a 26 36a 46 56a
1206 16a 26 36a 46 56a
1307 17 27 37 47 57
1407 19 29 39 49 59
1511 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1900 10 21 31 42 48a 55
2005a 15 26a 36 46a 56
2106a 16 26a 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56b

a: Richtung Kressenweg · b: Richtung Rugenbarg (Nord)

22

Richtung Kellinghusenstraße

0422 42
0502 22 42 52
0602 12 21 31 41 49 58
0709 18 27 37 47 57
0807 17 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 42 52
1402 12 22 32 42 52
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 40 50
1900 10 20 30 40 52
2002 12 22 32 46
2106 25 45
2205 25 45
2302 22 42
0002 22
181

Richtung Jaarsmoor

0457a
0527 47
0609 29 39a 49 59a
0709 19a 29 39b 49 59a
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 50
1310 30 50
1410 30 50
1500a 10 20a 30 40a 50
1600a 10 20a 30 40a 50
1700a 10 20a 30 40a 50
1800a 10 20a 30 40a 50
1900a 10b 29b 49b
2009b 29b 49b
2109b 29b 49b
2209b 29b 48b
2318b 58b
0038b

a: Richtung Niendorfer Gehege · b: Richtung Eidelstedter Platz

181

Richtung Sternschanze

0454
0514 34 54
0614 24 34 44 54
0704 14 16 24 34 36 44 54 56
0804 14 16 24 34 36 44 54 56
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2314 44
0024
281

Richtung Krupunder

0457
0517 36 56
0611 21 31 41 51
0701 07 17 27 37 40a 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 57a
1107 17a 27 37a 47 57a
1207 17a 27 37a 47 57a
1307 17a 27 37a 47 57a
1407 17a 27 37a 47 57
1507 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 37 47 57a
1907 21a 31 41a 51
2001a 11 21a 31 41a 51
2101a 16 36 56
2216 36 57
2317 37
0017 57

a: Richtung Eidelstedter Platz

281

Richtung Lattenkamp

0506 26 36a 46 56a
0607 14a 21 31a 41 51a
0701 11a 21 31a 42 52a
0802 12a 22 31a 41 51a
0901 11a 21 31a 41 51a
1001 11a 21 31a 41 51a
1101 11a 21 31a 41 51a
1201 11a 21 31a 41 51a
1301 11a 21 31a 41 51a
1401 11a 21 31a 41 51a
1501 11a 21 31a 41 51a
1601 11a 21 31a 41 51a
1701 11a 21 31a 41 51a
1801 11a 21 31a 41 51a
1901 11a 21 31a 41 51a
2001 11a 21 43a
2103 23a 46
2206a 26

a: Richtung UK Eppendorf (Haupteingang)

292

Richtung Eidelstedter Platz

0606 26 49
0709 29 51
0811 31 51
0911 31 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 53
1513 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 41
1904 24 44
2004 24 42
2104
292

Richtung Ochsenzoll

0438 58
0518 29 49
0609 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1309 26 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1710 33 53
1812 32 52
1913 36 57
2013 33 53
2114
391

Richtung Niendorf Markt

0900
1100
1300
1500
603

Richtung Grothwisch

0130
0230
0330
0430a

a: Richtung Eidelstedter Platz

603

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0059
0159
0259
0359
X21

Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

0533 50
0608 27 46
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 36 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 44
1304 24 41
1401 21 41
1501 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 12 22 32 42 56
1806 16 26 36 46
1906 27 48
2008 30
X22

Richtung Jenfeld-Zentrum

0424 41
0501 16 27 37 47 57
0607 17 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 22 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 25a 30 40 50
1600 10 20 30 40 51
1702 13 27 39 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 23 44
2204 24 44
2304

a: Richtung Wandsbek Markt