Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hammer Kirche

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Mümmelmannsberg

0450
0510 20 30 40 50
0600 10 20 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1000 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1100 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1200 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1300 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1400 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1500 05a 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55a
2000 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
2100 05a 10 15a 20 30 40 50
2200 10 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0000 10 30

a: Richtung Billstedt

U2

Richtung Niendorf Nord

0422 32 52
0502 12 22 32 42 52
0602 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0902 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1002 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1102 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1202 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1302 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1402 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1502 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1902 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
2002 07a 12 17a 22 27b 32 37b 42 47b 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0012 32

a: Richtung Niendorf Markt · b: Richtung Hagenbecks Tierpark

U4

Richtung Billstedt

0500 15 25 35 45 55
0605 15 25 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 27
2047 57
2107 17 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 20 40
U4

Richtung Elbbrücken

0442
0507 17 27 37 47 57
0607 14 24 34 44
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
1614 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34
2057
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47
0002 22