Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hauptbahnhof Süd

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Norderstedt Mitte

0436 46 56
0506 16 26 36 46 56
0606 16 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21b 26 31b 36 41b 46 51c 56
0901a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1001a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1101a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1201a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51b 56
1301b 06 11b 16 21b 26 31b 36 41b 46 51b 56
1401b 06 11b 16 21b 26 31b 36 41b 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21b 26 31b 36 41b 46 51b 56
1901b 06 11b 16 21b 26 31b 36 41a 46 51a 56
2001a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
2101a 06 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26b 36 46b 56
0016 36

a: Richtung Ohlsdorf · b: Richtung Ochsenzoll · c: Richtung Fuhlsbüttel Nord

U1

Richtung Ohlstedt

0437 47d
0507a 17c 27a 37 47a 57
0607a 17 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0702 07a 12 17c 22 27a 32 37c 42 47a 52 57c
0802 07a 12 17c 22 27a 32 37c 42 47a 52b 57
0902b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1002b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1102b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1202b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1302b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1402b 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
1502b 07a 12c 17 22c 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1802 07a 12 17a 22 27a 32 37c 42 47a 52 57c
1902 07a 12 17c 22 27a 32 37c 42 47a 52 57c
2002 07a 12b 17 22b 27a 32b 37 42b 47a 52b 57
2102b 07a 17 27a 37 47a 57
2207a 17 27a 37 47a 57
2307a 17 27d 37c 47d 57c
0007d 27a 37c

a: Richtung Großhansdorf · b: Richtung Farmsen · c: Richtung Volksdorf · d: Richtung Großhansdorf/Ohlstedt

U3

Richtung Schlump - Barmbek

0438 48 58
0508 18 28 38 48 58
0608 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 58
0008 18 28 38 58

a: Richtung Saarlandstraße

U3

Richtung Schlump - Hauptbahnhof Süd

0425a 35a 45 55
0505 15 25 35 45 55
0605 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2300 05 10 15 20 25 30 35 45 55
0005 15 25 35

a: Richtung Hauptbahnhof Süd