Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hellbrookstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

7

Richtung Barmbek

0447
0527
0607 47
0727
0807 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49
0009 29 49
0124
0224
0324
7

Richtung Borchertring

0422
0502 42
0622
0702 42
0812 21 31 41 51
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0002 22 42
0102 34
0234
0334
17

Richtung Berne (Berner Heerweg)

0523
0603 43
0723
0803 43
0923 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23
0003 43
0104
0204
0304
0404
17

Richtung Feldstraße

0439a
0519a 59a
0639a
0719a 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 58
2319 59
0059
0154
0254
0354b

a: Richtung Hauptbahnhof · b: Richtung Barmbek

37

Richtung Barmbek

0459
0519 39 59
0619 39 59
0719 41
0801 21 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 51
37

Richtung Im Grünen Grunde

0434 54
0514 34 54
0614 34 54
0715 35 55
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 25 45
0104
172

Richtung Lentersweg

0702 42
0812 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 38 58
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2217
172

Richtung Mundsburger Brücke

0729
0809 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24
177

Richtung Barmbek

0539
0619 59
0739
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 59
2339
0019
177

Richtung Owiesenstraße

0544
0624
0704 44
0829 49
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30
2305 45
0025
261

Richtung Barmbek

1211 51
1331
1411 51
1531
1611 51
1731
1811 50
1930
2010 48
261

Richtung Burgstraße

1156 57
1236 37
1316 17 56 57
1437 38
1517 18 57 58
1637 38
1719 20 59
1800 39 40
1920 21
2000 01
277

Richtung Barmbek

0404 26 44
0506 24 47
0604 27 44
0707 24 47 54
0817 39a 42a 59
0902a 19a 22 39 42a 59
1002 19a 22 39a 42a 59
1102a 20a 22 40 44a
1200a 04 20 24a 40 44
1300a 04 20a 24a 40a 44a
1400a 04a 20 24a 40 44
1500 04 20 24 40 44
1600a 04 20 24a 40a 44
1700a 04a 20a 24a 40a 44a
1800 04a 20 24 40a 43
1900a 03a 20a 23a 40a 43a
2000 03a 20 23 40 42
2100 02 20a 22 40a 42a
2200 02a 20a 22 40a 41a
2301a 08 28 29 48 49
0009 13 33 34 53b 54
0113b

a: Richtung Gründgensstraße (West) · b: Richtung Ruwoldtweg

607

Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

0133
0203 33
0303 33a
0403 28b

a: Richtung Hamburg Airport · b: Richtung Hebebrandstraße

607

Richtung Schlump

0056
0126 56
0226 56
0326a 56a

a: Richtung HBF/Steintordamm