Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Holstenstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0406c 42c 52
0502 12 22 32 42 52
0602 13 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
0707 12a 17 22a 28 33a 38 43a 48 53a 58
0803a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
0903a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1003a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1103a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1203a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1303a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1403a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1503a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1603a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1703a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1803a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58
1903a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 47 52 57a
2002 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 22 42
0002 22a 40
0106b 36b
0206b 36
0306b 36b

a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)

3

Richtung Stadionstraße

0438 58
0518 38 53
0603 13 23 34 44 51a 58
0703a 08 13a 18 23a 30 35a 40 46a 53 58a
0803 08a 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 42 48 52 58
1002 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1102 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1202 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58a
1302 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1402 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1502 08a 12 18a 22 28a 33 38a 43 48a 53 58a
1603 08a 13 18a 23 28a 33 38a 43 48a 53 58a
1703 08a 13 18a 23 28a 33 38a 43 48a 53 58a
1803 08a 13 18a 23 28a 33 37a 42 47a 52 57a
1902 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
2002 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
2102 08 12 18 22 32 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 56
0018 38 58
0120a 50a
0220a 50a
0320a 50a
0420a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

20

Richtung Altona

0433 53
0513 24 35 45 55
0605 15 26 36 46 56
0706 16 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 22 32 42 52
2102 12 22 32 42
2201 21 41
2301 21
20

Richtung Rübenkamp

0449
0509 27 37 47 57
0607 17 27 36 45 55
0706 17 26 35 43 53
0803 13 23 33 42 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 58
1910 20 30 38 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2219 39
2303 23 43
25

Richtung Altona

0530 40 50
0600 10 20 31 41 51
0701 11 21 33 43 53
0803 13 21 23 33 43 53
0903 13 20 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 22 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 19 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 56
2206 13 25 35 46 56
2305 15 26 36 48
0008 28 48
0114 44
0214 44
0314 44
0414 44
25

Richtung Burgstraße

0414 24 34 44 54
0504 14 22 32 42 52
0602 12 22 32 40 50
0700 11 20b 23 29b 32 39 47 57
0807 17 27 37 45b 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 51
1904 15 25 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 34 44 53
2313 33 53
0014 39a
0108 38a
0208 38a
0308 38a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz · b: Richtung Kellinghusenstraße

115

Richtung Teufelsbrück (Fähre)

0439b
0521 49
0629 49a
0709 29a 49
0809a 29 49a
0909 29a 49
1009a 29 49a
1109 29a 49
1209a 29 49a
1309 29a 49
1409a 29 49a
1512 32a 52
1612a 32 52a
1712 32a 52
1812a 32 52a
1912 52
2029b
2109b 49b
2229b

a: Richtung Altona · b: Richtung Klein Flottbek

180

Richtung Stellingen

0511 13 21a 23a 31 33 41a 43a 51 53
0601a 03a 11 13 17a 21 23 27a 29a 31 33 37a 41a 43a 51 53
0701a 03a 11 13 21a 23a 31 33 41a 43a 51 53
0801a 03a 11 14 21 23 31a 35a 41 43
0921 22 51 53
1021 22 51 53
1121 22 51 53
1221 22 51 53
1321 41 43
1401 03 21 41 43
1501 03 21 41 43
1601 03 21 41 43
1711 41
1811 41
1941
2001

a: Richtung Winsberg (Süd)

183

Richtung Altona

0429 59
0519 29 39 59
0609 19 39 59
0719 34 39 59
0814 19 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1522 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42 59
2019 49
2129
2209 49
2329 59
0039
610

Richtung Bergedorf

0050
0120 50
0220 50
0320 50
0420a

a: Richtung Mümmelmannsberg

X3

Richtung Immenbusch

0511 31 51
0611 31 41 51
0701 11 20 30 40 50
0800a 10 20a 30 40a 50
0900a 10 20a 31 41a 51
1001a 11 21a 31 41a 51
1101a 11 21a 31 41a 50
1200a 10 20a 30 40a 50
1300a 10 20a 30 40a 50
1400a 10 20a 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800a 10 20a 30 40a 50
1900a 10 21a 31 41a 51
2001a 11a 21a 31a 41a 51a
2101a 11a 21a 31a 41a 51a
2201a 11a 31a 51a
2311a 31a 51a
0011a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

X3

Richtung Meßberg

0451
0511 31 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 51
2211 31 51
2311 31