Fahrplan · Hamburg
Kirchsteinbek
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
29
Richtung Bergedorf
| 04 | 27 |
| 05 | 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 28 48 |
| 00 | 08 28 |
29
Richtung Naturschutzgebiet Höltigbaum
| 04 | 12c 33a 53 |
| 05 | 13c 33a 53 |
| 06 | 13c 33a 53 |
| 07 | 13c 33a 53 |
| 08 | 13c 33a 53 |
| 09 | 13c 30a 50 |
| 10 | 10c 30a 50 |
| 11 | 10c 30a 50 |
| 12 | 10c 30a 50b |
| 13 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 14 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 15 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 16 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 17 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 18 | 00a 10 20b 30a 40 50b |
| 19 | 00a 10 20b 30a 40 50 |
| 20 | 00a 10 20 30a 40e 50 |
| 21 | 00d 10c 30a 50 |
| 22 | 10c 33a 53 |
| 23 | 13c 33a 53e |
| 00 | 13d |
a: Richtung Tonndorf · b: Richtung Gewerbepark Merkur · c: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße) · d: Richtung Billstedt · e: Richtung Jenfeld-Zentrum
32
Richtung Bergedorf
| 03 | 49 |
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 29 48 |
| 07 | 08a 28a 48a |
| 08 | 08a 28a 48 |
| 09 | 08 25 35a 45 55a |
| 10 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 11 | 05 15a 25 32a 42 52a |
| 12 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 13 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 14 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 15 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 16 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 17 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 18 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 19 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 20 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 21 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 22 | 05 15a 28 38a 48 58a |
| 23 | 09 19a 29 39b 49 |
| 00 | 09 29 49 |
a: Richtung Allermöhe · b: Richtung Mümmelmannsberg
32
Richtung Billstedt
| 04 | 34 53 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 54 |
| 22 | 04 14 24 34 43 53 |
| 23 | 03 13 23 33 53 |
| 00 | 13 34 |
| 01 | 14 |
610
Richtung Holstenstraße
| 00 | 23 53 |
| 01 | 23 53 |
| 02 | 23 53 |
| 03 | 23 |