Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Max-Brauer-Allee (Mitte)

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

15

Richtung Alsterchaussee

0408 28 48
0508 17 27 37 47 57
0606 16 25 35 45 55
0705 15 25 35 46 56
0806 16 26 36 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 46 56
2106 16 26 37 47 57
2207 17 27 37 47 57a
2307 27 47
0007

a: Richtung Schlump

15

Richtung Othmarschen

0435 55
0515 27 37a 47 57a
0607 17a 25 34a 44 54a
0704 09b 13a 23 33a 43 53a
0803 13a 23 33a 43 53a
0903 13a 24 34a 44 54a
1004 14a 24 34a 44 54a
1104 14a 24 34a 44 54a
1204 14a 24 34a 44 54a
1304 14a 24 34a 44 54a
1404 14a 24 34a 44 54a
1504 14a 24 36a 46 56a
1606 16a 26 36a 46 56a
1706 16a 26 36a 46 56a
1806 16a 26 34a 44 54a
1904 14a 24 34a 44 55a
2005 15a 25a 35 45a 55
2105a 15 25a 37 47a 57
2207a 17 27a 37 47a 57
2307a 17 37 57
0016a 36a

a: Richtung Agathe-Lasch-Weg · b: Richtung Hochrad

20

Richtung Altona

0435 55
0515 26 37 47 57
0607 17 28 38 48 58
0708 18 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 24 34 44 54
2104 14 24 34 44
2203 23 43
2303 23
20

Richtung Rübenkamp

0447
0507 25 35 45 55
0605 15 25 34 43 53
0704 15 24 33 41 51
0801 11 21 31 40 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 56
1908 18 28 36 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2217 37
2301 21 41
25

Richtung Altona

0532 42 52
0602 12 22 33 43 53
0703 13 23 36 46 56
0806 16 24 26 36 46 56
0906 16 23 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 25 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 21 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 58
2208 15 27 37 48 58
2307 17 28 38 50
0010 30 50
0116 46
0216 46
0316 46
0416 46
25

Richtung Burgstraße

0412 22 32 42 52
0502 12 20 30 40 50
0600 10 20 30 38 48 58
0709 18b 21 27b 30 37 45 55
0805 15 25 35 43b 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 49
1902 13 23 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 51
2311 31 51
0012 37a
0106 36a
0206 36a
0306 36a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz · b: Richtung Kellinghusenstraße

115

Richtung Langenfelder Damm

0520b
0600b 31a 51a
0710a 20 30a 50a
0810a 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510a 30a 50a
1610a 30a 50a
1710a 30a 50a
1810a 30a 50a
1910a 30a 50a
2023
2103 43
2223
2303

a: Richtung Eidelstedter Platz · b: Richtung Holstenstraße (Holstenplatz)

115

Richtung Teufelsbrück (Fähre)

0441b
0523 51
0631 51a
0712 32a 52
0812a 32 52a
0912 32a 52
1012a 32 52a
1112 32a 52
1212a 32 52a
1312 32a 52
1412a 32 52a
1515 35a 55
1615a 35 55a
1715 35a 55
1814a 34 54a
1914 54
2031b
2111b 51b
2231b

a: Richtung Altona · b: Richtung Klein Flottbek

183

Richtung Altona

0431
0501 22 32 42
0602 12 22 42
0702 22 37 42
0802 17 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2002 21 51
2131
2211 51
2331
0001 41
183

Richtung Kalvslohtwiete

0441
0501 21 41
0601 21 41
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 13a 33a 43
2123
2203 43
2323
0013a

a: Richtung Langenfelder Damm

610

Richtung Bergedorf

0052
0122 52
0222 52
0322 52
0422a

a: Richtung Mümmelmannsberg

610

Richtung Holstenstraße

0103 33
0203 33
0303 33
0403