Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Mühlenberg

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

1

Richtung Altona

0411 31 51
0511 31 51
0611 28 48
0704 24 44
0801 21 41
0901 20 40
1000 19 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 40
1800 20 40
1900 21 41
2003 23 43
2103 25 45
2205 25 52
2312 32 52
0012 32 52
0112 32 52
0212 32 52
0312 32 51
1

Richtung Rissen

0529 49a
0609a 29a 49a
0709a 29a 49a
0809a 27 47
0907 29 50
1010 30 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 50
2010 30 49
2107 27 47
2207a 27a 47a
2307a 27a 49a
0009a 29a 49a
0109a 29a 49a
0209a 29a 49a
0309a 29a 49a
0409a 29a 49a
0509a

a: Richtung Sieversstücken

12

Richtung Blankenese

0531
0601 31
0706 30 50
0810 30 50
0910 33 53
1013 33 53
1113 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 31 51
1911 31 51
2011 29 49
2109 29 49
2209 28 48
2308 28 48
0008
12

Richtung Osterbrookplatz

0559
0629
0701 21 41
0801 21 39 59
0919 39 59
1019 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 38 58
1818 38 58
1918 40
2000 20 40
2100 20 42
2202 22 42
2302 22 42
22

Richtung Blankenese

0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0805 25 46
0906 30 50
1010 30 50
1110 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 32 47
2006 26 46
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 43
0103
22

Richtung Kellinghusenstraße

0515 35 55
0615 35 55
0715 35 56
0816 36 55
0915 33 50
1010 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 21 41
2003 16 36 56
2116 36 56
2216 35 55
2315 35 55
286

Richtung Falkenstein

0637
0707a 37
0807 37
0903 33
1009 39
1109 39
1209 39
1309 39
1409 39
1509 39
1609 39
1709 39
1809 39
1905 36
2006 36
2107a 37
2207a 37
2337

a: Richtung Blankenese

286

Richtung Othmarschen

0620 53
0720 53
0823 53
0920 50
1018 48
1118 48
1218 48
1319 49
1419 49
1519 49
1619 49
1719 49
1819 49
1922 51
2021 51
2120 51
2251