Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Querkamp

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

23

Richtung Barmbek

0432a 42a 52a
0502a 12a 22a 32a 42a 49a 59a
0609a 19a 29a 39a 44 49a 54 59a
0704 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
0804 09a 14 19b 24 29b 34 39b 44 49b 54 59b
0904 09b 14 19b 24 29b 34 39b 44 49b 54 59b
1004 09b 14 19b 24 29b 34 39b 44 49b 54 59b
1104 09b 14 19b 24 29b 34 39b 44 49a 54 59a
1204 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1304 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 50a 55
1400a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55
1500a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55
1600a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55
1700a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 51b 56
1801b 06 11b 16 21b 26 31b 36 41b 46 51b 56
1901b 06 11b 16 21b 26 31b 36 41b 46 51b 56
2001b 06c 11b 16c 21b 26c 31b 41b 51b
2101 11b 21 31b 41 51b
2201 11b 21 31b 41
2301b 21 41b
0011

a: Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang) · b: Richtung Sengelmannstraße · c: Richtung Wandsbek Markt

23

Richtung Billstedt

0435 55
0516 36 56
0616 28 38 43 48 53 58
0703 08 14 19 24 29 34 39 44 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 13 17 22 27 32 38 43 49 54 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55
2000 05 10 14 22 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49
0009 29
0102
261

Richtung Barmbek

0450a
0511 31 51
0601a 11 21a 31 41a 51
0701a 12 22 32 42 52
0802a 12 33 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51a
2111a 31a
2210a 50a
2330a
0010b 50b
0122b 52b
0222b
0322b
0422b

a: Richtung Wandsbek Markt · b: Richtung Böcklerstraße

261

Richtung Burgstraße

0420a 40
0500 20 40 41 59
0619 39 52a 59
0712a 19 32a 39b 52a 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 38a 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2222
2302 42
0022
0106a 36a
0206a 36a
0336a

a: Richtung Horner Rennbahn · b: Richtung Alfredstraße

561

Richtung Friedhof Öjendorf (Haupteingang)

0441
0501 21 41
0607 27 47
0707 27 47
0807 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 21 41
2101 21 51
2231
2311 51
0031
561

Richtung Horner Rennbahn

0430 50
0510 30 50
0610 30 46
0706 26 46
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30
2200 40
2320
0000 41
609

Richtung Bergedorf

0109a 24 39a 54b
0209a 24 54b
0324 54b
0424 54a

a: Richtung Billstedt · b: Richtung Speckenweg

609

Richtung Reeperbahn

0404a
0034
0104 34
0204 34
0304 34

a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB