Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Rissen

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

1

Richtung Altona

0541
0601 20 38 58
0714 34 54
0814 36 56
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 36 56
1316 36 56
1416 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 36 56
1820 40
1901 21 44
2004 24 44
2106 26 46
2206
388

Richtung Falkensteiner Ufer (ElbeCamp)

0609b 19 40a
0709b 19 40a
0809b 19 40a
0909b 19 40a
1009b 19 40a
1109b 19 40a
1209b 19 40a
1309b 19 40a
1409b 19 40a
1509b 19 40a
1609b 19 40a
1709b 19 40a
1809b 19 40a
1909b 19 40a
2009b 19 40a
2109b 19 40a
2219
2319
0019

a: Richtung Blankenese · b: Richtung Rissen

388

Richtung Rissen

0542
0600 20 22 40 42
0700 20 22 40 42
0800 20 22 40 42
0900 20 22 40 42
1000 20 22 40 42
1100 20 22 40 42
1200 20 22 40 42
1300 20 22 40 42
1400 20 22 40 42
1500 20 22 40 42
1600 20 22 40 42
1700 20 22 40 42
1800 20 22 40 42
1900 20 22 40 42
2000 20 22 40 42
2100 20 42
2200 42 58
2342 58
0042a

a: Richtung Flerrentwiete (Nord)