Fahrplan · Hamburg
Röntgenstraße
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
174
Richtung Im Grünen Grunde
| 05 | 44a 44 |
| 06 | 24a 24 |
| 07 | 04a 04 45a 45 |
| 08 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 09 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 10 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 11 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 12 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 13 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 14 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 15 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 16 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 17 | 15a 15 35a 35 55a 55 |
| 18 | 14a 14 34a 34 54a 54 |
| 19 | 14a 14 34a 34 54a 54 |
| 20 | 14a 14 34a 34 54a 54 |
| 21 | 14a 14 34a 34 54a 54 |
| 22 | 14a 14 34a 34 |
| 23 | 04a 04 44a 44 |
| 00 | 24a 24 |
| 01 | 04a 04 |
| 04 | 23a 23 |
| 05 | 03a 03 |
a: Richtung Ohlsdorf (Im Grünen Grunde)
174
Richtung Volksdorf
| 04 | 18a 57 |
| 05 | 37 |
| 06 | 17 57 |
| 07 | 37 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47b |
| 23 | 07a 37a |
| 00 | 17a |
a: Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz) · b: Richtung Tegelsbarg (Nord)
218
Richtung Fuhlsbüttel
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 17 47 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
218
Richtung Heukoppel
| 05 | 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 03 33 |
| 10 | 03 33 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 32 |
| 18 | 03 33 |
| 19 | 03 33 |
| 20 | 05 35 |
274
Richtung Hamburg Airport
| 01 | 14 54 |
| 02 | 34 |
| 03 | 11 37 |
| 04 | 00 |
274
Richtung Im Grünen Grunde
| 01 | 26 |
| 02 | 06 46 |
| 03 | 22 45 |
| 04 | 08 |
292
Richtung Eidelstedter Platz
| 05 | 45 |
| 06 | 25 |
| 07 | 05 44 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 15 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 13 34 54b |
| 21 | 14a 34a 55a |
| 22 | 15a 34a 54a |
| 23 | 14a 34a 54c |
a: Richtung Lattenkamp · b: Richtung Hagenbecks Tierpark · c: Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang)
292
Richtung Ochsenzoll
| 06 | 05 45 |
| 07 | 26 55 |
| 08 | 15 35 53 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 53 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 56 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 57 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 57 |
| 22 | 16 35 55 |
| 23 | 15 35 |
| 00 | 05 |