Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Schiffbeker Höhe

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

23

Richtung Barmbek

0429a 39a 49a 59a
0509a 19a 29a 39a 46a 56a
0606a 16a 26a 36a 41 46a 51 56a
0701 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
0801 06a 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
0901 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1001 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1101 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46a 51 56a
1201 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
1301 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 47a 52 57a
1402 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1502 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 48b 53 58b
1803 08b 13 18b 23 28b 33 38b 43 48b 53 58b
1903 08b 13 18b 23 28b 33 38b 43 48b 53 58b
2003c 08b 13c 18b 23c 28b 38b 48b 58
2108b 18 28b 38 48b 58
2208b 18 28b 38 58b
2318 38b
0008

a: Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang) · b: Richtung Sengelmannstraße · c: Richtung Wandsbek Markt

23

Richtung Billstedt

0438 58
0519 39 59
0619 31 41 46 51 56
0701 06 11 17 22 27 32 37 42 47 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 16 20 25 30 35 41 46 52 57
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58
2003 08 13 17 25 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0011 31
0104
27

Richtung Billstedt

0417 45
0505 25 48
0608 17 28 43 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 36 46 56
2106 16 26 36 56
2216 39 59
2319 39 59
0039
0119
27

Richtung Wellingsbüttel

0418 33 53
0513 31 51 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49a 59
0909a 19 29a 39 49a 59
1009a 19 29a 39 49a 59
1109a 19 29a 39 49a
1200 09a 19 29a 39 49a 59
1309a 16 26a 36 46a 56
1406a 16 26a 36 46a 56
1506a 16 26a 36 46a 56
1606a 16 26a 36 46a 56
1706a 14a 25 35a 45 55a
1805 15a 25 35a 45 55a
1905 15a 29 39a 49 59a
2009 19a 29 39 49a 59
2119 42
2202 22 42
2302 22
0002c 52b

a: Richtung Farmsen · b: Richtung Jenfeld-Zentrum · c: Richtung Thomas-Mann-Straße

29

Richtung Bergedorf

0501 21 41
0601 21 34 44 53
0703 17 26 36 41a 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 37 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1207 17 27 37 47 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 27 36 46 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 23 34 44 54
2004 14 24 31 41 51
2101 21 41
2201 21 41
2301 18 38 58
0018

a: Richtung Billstedt

29

Richtung Tonndorf

0422c 42 59b
0519c 39 59b
0609 19a 29b 39 45a 56b
0706 16a 16 26b 36 36e 46a 56b
0806 16a 26b 36 46a 56b
0906 16a 25b 35 45a 55b
1005 15a 25b 35 45a 55b
1105 15a 25b 35 45a 56b
1206 16a 26b 36 46a 56b
1306 16a 26b 36 46a 56b
1406 16a 26b 36 46a 56b
1506 16a 26b 36 46a 56b
1606 16a 26b 36 46a 56b
1706 16a 26b 36 46a 56b
1806 16a 26b 36 45a 55b
1905 15a 25b 35 45a 55a
2005 15a 25a 39 49d 59a
2119c 39 59a
2219c 42
2302a 22c 42
0002d

a: Richtung Naturschutzgebiet Höltigbaum · b: Richtung Gewerbepark Merkur · c: Richtung Rahlstedt (Amtsstraße) · d: Richtung Jenfeld-Zentrum · e: Richtung Otto-Hahn-Schule Jenfeld

567

Richtung Farmsen

0655
0705 15a 25

a: Richtung Gyula-Trebitsch-Schule

609

Richtung Bergedorf

0111a 26 41a 56b
0211a 26 56b
0326 56b
0426 56a

a: Richtung Billstedt · b: Richtung Speckenweg

609

Richtung Reeperbahn

0402a
0032
0102 32
0202 32
0302 32

a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

X27

Richtung Bergedorf

0414 34 54
0514 34 57
0617 37 59
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1313 33 53
1413 33 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 56
2116 36 56
2216 36 54
2314 34 54
0014a 34a 54a
0114a

a: Richtung Billstedt

X27

Richtung Poppenbütteler Bogen

0350a
0410a 28 48
0508 23 48
0608 30 50
0710 30 50
0810 30 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 50
1210 30 50
1310 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 31 51
1811 31 51
1911 29 49
2009 29 49
2109 31 51
2211 31 51a
2311a 31a 51a
0011a 31a 51a

a: Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)