Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Schiffbeker Weg

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

10

Richtung Grunewaldstraße

0430 51
0531
0611 51
0711 31 51
0811 31 51
0906 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 57a
1107 18a 28 38a 48 58a
1208 18a 28 38a 48 58a
1308 18a 28 38a 48 58a
1408 18a 28 38a 48 58a
1508 18a 28 38a 48 58a
1608 18a 28 38a 48 58a
1708 18a 28 38a 48 58a
1808 18a 28 38a 48 58a
1908 18a 28 38a 48 58a
2008 18 33 43
2103 23 43
2203 22 42
2302 22 42
0002 32
0112 32 52
0212 32 52
0312 32 52
0412

a: Richtung Glatzer Straße

10

Richtung Wandsbek Markt

0449
0529
0609 49 59
0719 39 59
0819 39 59
0914 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2009 29 49
2109 29 51
2211 31 41
2301 21 41
0011 31 51
0111 31 51
0211 31 51
0311 31 51
0411 31
27

Richtung Billstedt

0412 52
0533
0613 53
0713 34 54
0814 34 54
0902 14 27 37 47 57
1006 21 31 41 51
1101 11 21 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 28 38 48 58
2108 18 28 48
2208 33 53
2313 33 53
0033
0113
27

Richtung Wellingsbüttel

0428
0507 47
0627
0706 26b 46
0806b 26 43b
0913 33a 53
1003a 13 23a 33 43a 53
1103a 13 23a 33 43a 53
1203a 13 23a 33 43a 53
1303a 13 23a 33 43a 53
1403a 13 23a 34 44a 54
1504a 14 24a 34 44a 54
1604a 14 24a 34 44a 54
1704a 14 24a 35 45a 55
1805a 15 25a 35 45a 55
1905a 15 25a 37 47a 57
2007a 17 27a 37 47 57a
2107 27 48
2208 28 48
2308 28
0008b 59c

a: Richtung Farmsen · b: Richtung Thomas-Mann-Straße · c: Richtung Jenfeld-Zentrum

162

Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

0715 43
0803 23 43
0903 24 44
1004 26 49
1109 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 29 49
1609 29 49
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 23 44
2204 23 43
2303 23 43
0003 23
162

Richtung Wandsbek Markt

0700 20 40
0800 20 40 59
0919 39 48
1008 28 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 49
2019 39 59
2119 39 59
2229
2309 49
0029
263

Richtung Barsbüttel, Willinghusen (Kehre)

0511 51
0631
0701 21 41
0801a 21 42
0902a 22 42
1002a 22 43
1103a 23 43
1203a 23 43
1303a 23 43
1403a 23 43
1503a 23 43
1603a 23 43
1703a 23 43
1803a 23 43
1903 23a 43
2003 23a 53
2113 32a 52
2212 32a 52
2312 32a 52
0012 52

a: Richtung Stapelfeld, Hinter der Schule

263

Richtung Wandsbek Markt

0509 49
0629
0709 29 49
0809 29 49
0909 39 59
1019 39 59
1119 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 39 59
1919 39 59
2019 40
2100 20 40
2200 21 51
2311 31 51
X22

Richtung Hagenbecks Tierpark

0619 39 58
0718 38 58
0818 38 57
0917 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2118 38 59
2219 39 59
2319
X22

Richtung Jenfeld-Zentrum

0645
0705 25 45
0805 25 45
0905 26 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46
2206 24 44
2304 24 44
X27

Richtung Bergedorf

0408 28 48
0508 28 50
0610 30 50
0710 30 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 49
2309 29 49
0009a 29a 49a
0109a

a: Richtung Billstedt

X27

Richtung Poppenbütteler Bogen

0357a
0417a 35 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 36 56
2016 36 56
2116 38 58
2218 38 58a
2318a 38a 58a
0018a 38a 58a

a: Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)

X35

Richtung Brandstwiete

0620 50
0720 35 50
0805 20 30 40 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 24 39 55
2210 25 40
X35

Richtung Sorenkoppel

0724 54
0824 39 54
0909 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 14 29 44 59
2314 29 44