Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Silcherstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

2

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0353a
0413 33 53
0503a 13 23a 33 43a 55
0605 15 25 35 44 54
0705 16 24 31 39 46 56
0806 16 26 37 47 57
0907 12a 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 37 47 57
2007 17 27 37 47a 57
2107a 17 27a 37 47a 57
2207a 17 27a 37 47a 57
2313 33 53
0013b 33a

a: Richtung Altona · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

2

Richtung Schenefeld, Achterndiek

0446
0506a 26 46a
0605 14a 24 34a 44 54a
0704 15a 25 35a 45 55a
0805 15a 25 35a 45 55a
0905 15a 25 35a 45 55a
1005 15a 25 35a 45 55a
1105 15a 25 35a 45 55a
1205 15a 25 36a 46 56a
1306 16a 26 36a 46 56a
1406 16a 26 36a 46 56a
1506 16a 26 36a 47 57a
1607 17a 27 37a 47 57a
1707 17a 27 37a 47 57a
1807 17a 27 37a 46 56a
1905 15a 25 35c 45a 54b
2004 14b 24a 34b 44 54b
2104a 14b 24 35b 45a 55b
2205 15b 25a 35b 45 55b
2305a 15b 25 35b 45a
0006 26b 46a
0106b

a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz · c: Richtung Schenefeld, Stadtzentrum

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0358c
0434c 44 54
0504 14 24 34 44 54
0605 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 56
0701a 06 11a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
0802a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
0902a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1002a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1102a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1202a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1302a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1402a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1502a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1602a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1702a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1802a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1902a 07 12a 17 22a 27 32a 36 41 46a 51 56a
2001 06a 11 16a 21 26a 31 36a 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 33 43 53
2314 34 54
0014a 32 58b
0128b 58b
0228 58b
0328b

a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)

3

Richtung Stadionstraße

0445
0505 26 46
0601 11 21 31 43 53
0700a 07 12a 17 22a 27 32a 39 44a 49 55a
0802 07a 12 17a 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 57
1001 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57
1101 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57
1201 07 11 17 21 27 32 38 42 48 52 58
1302 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1402 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1502 08a 12 18a 22 28a 32 39a 44 49a 54 59a
1604 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1704 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1804 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 47a 52 57a
1902 07a 12 17a 21 27a 31 37a 41 47a 51 57a
2001 07a 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57
2101 07 11 17 21 27 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41
0004 25 45
0105 27a 57a
0227a 57a
0327a 57a
0427a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz