Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Straßburger Straße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

16

Richtung EEZ (Julius-Brecht-Straße)

0638 48a
0708 18a 38 48a 58
0818 38 58
0918 38 58
1013 18a 23 33 38a 43 53 58a
1103 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1203 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1303 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1403 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1503 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1603 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1703 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1803 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
1903 13 18a 23 33 38a 43 53 58a
2003 18 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58

a: Richtung Friedrichsberg

16

Richtung Rentenversicherung Nord

0604 44
0714 24 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1109 14 19 29 34 39 49 54 59
1209 14 19 29 39 49 54 59
1309 14 19 29 34 39 49 54 59
1409 14 19 29 34 39 49 54 59
1509 14 19 29 34 39 49 54 59
1609 14 19 29 34 39 49 54 59
1709 14 19 29 34 39 49 54 59
1809 14 19 29 34 39 49 54 59
1909 14 19 29 34 39 49 54 59
2009 14 19 29 34 39 49 59
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 44
23

Richtung Billstedt

0535
0617 55
0716 35 55
0815 35 46 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 45
0104 23 43
0203 23 43
0303 23 43
0403 23 43
23

Richtung Sengelmannstraße

0516 56
0636 56a
0717 37 57
0817 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 37 57
2216 36 56a
2316 36a 56
0028a 48a
0108a 28a 48a
0208a 28a 48a
0308a 28a 48a
0408a 28a

a: Richtung Barmbek

28

Richtung Niendorf Markt

0527
0607 47
0727
0807 46
0905 25 45
1005 15 25 35 45 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 35 56
2216 36 56
2316 36 56
28

Richtung Wandsbek Markt

0555
0635
0715 55
0835 55
0917 37 57
1017 27 37 47 57
1107 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
171

Richtung Barmbek

0418a 58
0538
0618 58
0728
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2338
0018 58a
0138a
0218a 58a
0338a

a: Richtung Straßburger Platz

171

Richtung Farmsen

0424
0504 44
0624
0704 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 44
0024
0104 44
0224
0304 44