Fahrplan · Hamburg
Thiedingreihe
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 04 | 48 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 09 29 50 |
| 08 | 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 11 24 34 44 58 |
| 10 | 08 18 28 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 25 33 43 53 |
| 21 | 03 13 21 31 41 51 |
| 22 | 01 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 10 20 30 51 |
| 00 | 11 31 51 |
| 01 | 10 30 48 |
| 02 | 08 28 48 |
| 03 | 08 28 48 |
| 04 | 08 28 |
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 05 25 45 55 |
| 08 | 03 13 23 30 40 50 |
| 09 | 00 10 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 10 20 30 40 51 |
| 20 | 01 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 05 28 50 |
| 00 | 10 30 50 |
| 01 | 10 30 50 |
| 02 | 10 30 50 |
| 03 | 10 30 50 |
| 04 | 10 |
119
Richtung Elbbrücken (Baakenwerder Straße)
| 05 | 56 |
| 06 | 56 |
| 07 | 56 |
| 08 | 59 |
| 09 | 29 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39a 59 |
| 19 | 59 |
| 20 | 56 |
| 21 | 56 |
| 22 | 56 |
a: Richtung Billhorner Mühlenweg
119
Richtung Steinfurther Allee
| 06 | 06 |
| 07 | 06 |
| 08 | 06 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
120
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 46 |
| 06 | 46 |
| 07 | 47 |
| 08 | 49 |
| 09 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 48 |
| 20 | 47 |
| 21 | 46 |
120
Richtung Zeltplatz Altengamme
| 06 | 18 |
| 07 | 18 |
| 08 | 12 |
| 09 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 18 |
122
Richtung Energie-Campus Bergedorf
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 02 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
| 20 | 02 |
122
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
| 18 | 59 |
124
Richtung Bergedorf
| 04 | 49 |
| 05 | 49 |
| 06 | 49 |
| 07 | 47 |
| 08 | 42 |
| 09 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 42 |
| 20 | 47 |
| 21 | 47 |
| 22 | 53 |
| 23 | 53 |
| 00 | 53 |
| 01 | 53 |
| 02 | 53 |
| 03 | 53 |
124
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 02 |
| 06 | 17 |
| 07 | 17 |
| 08 | 17 |
| 09 | 18 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 18 |
| 21 | 17 |
| 22 | 07 |
| 23 | 07 |
| 00 | 07 |
| 01 | 02 |
| 02 | 02 |
| 03 | 02 |
| 04 | 02 |
224
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |