Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Trabrennbahn Bahrenfeld

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

1

Richtung Altona

0411a 31 51
0511 24 36 46 56
0606 16 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 56
0804 14 24 34 44 54
0904 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 16 26 36 46 56
2106 16 26 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2311 31 51
0011

a: Richtung Othmarschen

1

Richtung Rissen

0511 32 52
0612 18a 27 37a 47 57c
0707 17c 27 37c 47 57a
0807 17a 27 37a 47 57a
0907 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 57a
1107 17a 27 37a 47 56a
1206 16a 26 36a 46 56a
1306 16a 26 36a 46 57a
1407 17a 27 37a 47 57a
1507 17a 27 37a 47 57a
1607 17a 27 37a 47 57a
1707 17a 27 37a 47 57a
1807 17a 27 37a 47 57a
1907 17a 27 37a 47 57a
2007 17a 27 36a 46 56a
2106 16a 26 36a 46b 56a
2206b 16a 28b 38a 48b 58a
2308b 20a 30b 40a 50b
0010b 30b

a: Richtung Schenefelder Holt · b: Richtung Sieversstücken · c: Richtung Blankenese

2

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0351a
0411 31 51
0501a 11 21a 31 41a 53
0603 13 23 33 42 52
0702 13 21 28 36 43 53
0803 13 23 34 44 54
0904 09a 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 35 45 55
2005 15 25 35 45a 55
2105a 15 25a 35 45a 55
2205a 15 25a 35 45a 55
2311 31 51
0011b 31a

a: Richtung Altona · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

2

Richtung Schenefeld, Achterndiek

0449
0509a 29 49a
0608 17a 27 37a 47 57a
0707 18a 28 38a 48 58a
0808 18a 28 38a 48 58a
0908 18a 28 38a 48 58a
1008 18a 28 38a 48 58a
1108 18a 28 38a 48 58a
1208 18a 28 39a 49 59a
1309 19a 29 39a 49 59a
1409 19a 29 39a 49 59a
1509 19a 29 39a 50
1600a 10 20a 30 40a 50
1700a 10 20a 30 40a 50
1800a 10 20a 30 40a 49 59a
1908 18a 28 38c 48a 57b
2007 17b 27a 37b 47 57b
2107a 17b 27 38b 48a 58b
2208 18b 28a 38b 48 58b
2308a 18b 28 38b 48a
0009 29b 49a
0109b

a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz · c: Richtung Schenefeld, Stadtzentrum

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0356c
0432c 42 52
0502 12 22 32 42 52
0603 08a 13 18a 23 28a 33 38a 43 48a 53 58a
0703 08a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
0804 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
0904 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1004 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1104 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1204 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1304 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1404 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1504 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1604 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1704 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1804 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a
1904 09a 14 19a 24 29a 33 38 43a 48 53a 58
2003a 08 13a 18 23a 28 33a 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 31 41 51
2312 32 52
0012a 30 56b
0126b 56b
0226 56b
0326b

a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)

3

Richtung Stadionstraße

0448
0508 29 49
0604 14 24 34 46 56
0703a 10 15a 20 25a 30 35a 42 47a 52 58a
0805 10a 15 20a 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 54
1000 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1100 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1200 04 10 14 20 24 30 35 41 45 51 55
1301 05 11a 15 21a 25 31a 35 41a 45 51a 55
1401a 05 11a 15 21a 25 31a 35 41a 45 51a 55
1501a 05 11a 15 21a 25 31a 35 42a 47 52a 57
1602a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1702a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1802a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 50a 55
1900a 05 10a 15 20a 24 30a 34 40a 44 50a 54
2000a 04 10a 14 20 24 30 34 40 44 50 54
2100 04 10 14 20 24 30 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44
0007 28 48
0108 30a
0200a 30a
0300a 30a
0400a 30a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

284

Richtung AK Altona (Eingang)

0559
0619 48
0708 28 49
0809 29 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 29 49
1409 29 49
1509 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 29 48
1908 48
284

Richtung Niendorf Nord

0632c 52b
0712a 32a 52a
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1513 33 53
1613 33 53
1713 32 52
1812 32 52
1912 32 56a
2016b

a: Richtung Modering · b: Richtung Oldesloer Straße · c: Richtung IKEA Schnelsen

286

Richtung Falkenstein

0623
0722 52
601

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0044
0114 44
0214 44
0314 44
601

Richtung Wedel

0049a
0109a 44
0214 44
0314 44
0414c 44a
0514b

a: Richtung Blankenese · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken

X3

Richtung Immenbusch

0520 40
0601 21 41 51
0701 12 22 31 41 51
0801 11a 21 31a 41 51a
0901 11a 21 31a 42 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1102 12a 22 32a 42 52a
1201 11a 21 31a 41 51a
1301 11a 21 31a 41 51a
1401 11a 21 31a 41 51
1501 11 21 31 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12a 22 32a 42 51a
1901 11a 21 32a 42 52a
2002 12a 22a 31a 41a 51a
2101a 11a 21a 31a 41a 51a
2201a 11a 21a 40a
2300a 20a 40a
0000a 20a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

X3

Richtung Meßberg

0443
0503 23 43 53
0603 11 21 31 41 51
0701 11 21 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 10 20 30 40 50
1400 10 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 50
1800 10 20 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 41
2201 23 43
2303 23