Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

UK Eppendorf

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

20

Richtung Altona

0421 41
0501 11 22 32 42 52
0602 12 22 32 42 52
0702 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 39a 49
2209 29 49
2309

a: Richtung Gärtnerstraße

20

Richtung Rübenkamp

0501 21 39 49
0601 11 21 31 41 50
0700 10 21 32 41 50 58
0808 18 28 38 48 56
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 58
1808 18 28 38 48 58
1912 24 34 44 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2201 11 31 51
2315 35 55
25

Richtung Altona

0517 27 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 19 29 39 49 59
0807 09 19 29 39 49 59
0906 09 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 08 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2006 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 44 54
2201 13 23 34 44 53
2303 14 24 36 56
0016 36
0102 32
0202 32
0302 32
0402 32
25

Richtung Burgstraße

0425 35 45 56
0506 16 26 34 44 56
0606 16 26 36 46 55
0705 15 26 35b 38 44b 47 54
0802 12 22 32 42 51 59b
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 53
1803 13 23 33 43 53
1905 18 29 39 48 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2306 26 46
0006 27 52a
0122 52a
0222 52a
0322 52a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz · b: Richtung Kellinghusenstraße

105

Richtung Brandstwiete

0547
0607 30 50
0710 31 51
0811 31 51
0911 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 29 49
1909 29 49
2009 28 48
2108 28 48
2208 38
2318
105

Richtung Lufthansa-Basis (Haupteingang)

0604 24 44
0704 25 26 45 46
0805 06 27 28 47 48
0907 08 27 28 45 46
1005 06 25 26 45 46
1105 06 25 26 45 46
1205 06 25 26 45 46
1305 06 25 26 45 46
1405 06 25 26 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 24 44
2104 24 44
2204 23 43
2303