Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Wandsbek Markt

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

8

Richtung Poppenbüttel (Stormarnplatz)

0402a 22a 42
0502a 22 42a
0602 22a 42
0704 24 44
0804 14a 24 34a 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13b 23 33b 43 56b
2206 16b 26 36b 46 56b
2306 22 42b
0002 22b 42
0102a 22 42a
0202 22a 42
0302a 22 42a

a: Richtung Heukoppel · b: Richtung Maisredder

9

Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

0402 22 42
0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1202 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1302 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1402 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1502 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1802 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12a 22 32a 42 52a
0002 12a 22 42
0102 22 42
0202 22 42
0302 22 42

a: Richtung Tonndorf

10

Richtung Grunewaldstraße

0421 42
0522
0602 42
0702 22 42
0802 22 42 57
0907a 17 27a 37 47a 57
1007a 17 27a 37 47a 57
1107a 17 27a 37 47a 57
1207a 17 27a 37 47a 57
1307a 17 27a 37 47a 57
1407a 17 27a 37 47a 57
1507a 17 27a 37 47a 57
1607a 17 27a 37 47a 57
1707a 17 27a 37 47a 57
1807a 17 27a 37 47a 57
1907a 17 27a 37 47a 57
2007 22 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0022
0102 22 42
0202 22 42
0302 22 42
0402

a: Richtung Glatzer Straße

11

Richtung Sorenkoppel

0422
0522 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0122
0222
0322
23

Richtung Billstedt

0501 41
0623
0701 21 41
0801 21 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 50
0109 28 48
0208 28 48
0308 28 48
0408 28 48
23

Richtung Sengelmannstraße

0510 11 50 51
0630 31 50a 51a
0710 11 30 31 50 51
0810 11 30 31 40 41 50 51
0900 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1000 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1100 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1200 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1300 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1400 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1500 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1600 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1700 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1800 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
1900 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
2000 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51
2100 01 10 11 30 31 50 51
2210 11 30 31 50a 51a
2310 11 30a 31a 50 51
0022a 23a 42a 43a
0102a 03a 22a 23a 42a 43a
0202a 03a 22a 23a 42a 43a
0302a 03a 22a 23a 42a 43a
0402a 03a 22a 23a

a: Richtung Barmbek

28

Richtung Niendorf Markt

0522
0602 42
0722
0802 41
0900 20 40
1000 10 20 30 40 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 30 51
2211 31 51
2311 31 51
31

Richtung Barmbek

0531
0611 41
0701 21 41
0801 21 36 56
0916 36 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2121 41
2201 21 41
2301 41
0011
31

Richtung Billstedt

0521
0601 41
0711 31 51
0811 31 56
0916 36 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2116 36 51
2211 31 51
2331
0011
116

Richtung Billstedt

0511 51
0631 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0031
116

Richtung Rahlstedt (Doberaner Weg)

0709 10 59
0800 19a 20a 39 40 59
0900 19 20 39 40 59
1000 19 20 39 40 59
1100 19 20 39 40 59
1200 19 20 39 40 59
1300 19 20 39 40 59
1400 19 20 39 40 59
1500 19 20 39 40 59
1600 19 20 39 40 59
1700 19 20 39 40 59
1800 19 20 39 40 59
1900 19 20 39 40 59
2000 19 20 39 40
2109 10 49 50
2229 30
2309 10 49 50

a: Richtung Am Hohen Hause (Rentenversicherung)

160

Richtung Rothenburgsort

0929
1009 49
1129
1209 49
1329
1409 48 51
1547
1647
1747
1847
1947
2047
2147
2247
2347
162

Richtung Rahlstedt (Amtsstraße)

0704 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1014 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2111 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012
261

Richtung Barmbek

0553
0633
0713 54
0814 34 54
0914 36 56
1016 36 56
1116 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 35 55
1915 35 55
2015 34 54
261

Richtung Burgstraße

0518 19 58 59
0636 37
0716 17 56 57
0816 17 35 36 55 56
0915 16 35 36 55 56
1015 16 35 36 55 56
1115 16 35 36 55 56
1215 16 35 36 55 56
1315 16 35 36 55 56
1415 16 35 36 55 56
1515 16 35 36 55 56
1615 16 35 36 55 56
1715 16 37 38 57 58
1817 18 37 38 57 58
1917 18 39 40 59
2000 19 20 39 40 59
2100 19 20
2202 03 42 43
2322 23
0002 03
263

Richtung Barsbüttel, Willinghusen (Kehre)

0502 42
0622 52
0712 32 52a
0812 32 52a
0912 32 52a
1012 32 52a
1112 32 52a
1212 32 52a
1312 32 52a
1412 32 52a
1512 32 52a
1612 32 52a
1712 32 52a
1812 32 52
1912a 32 52
2012a 42
2102 22a 42
2202 22a 42
2302 22a 42
0002 42

a: Richtung Stapelfeld, Hinter der Schule

X22

Richtung Hagenbecks Tierpark

0628 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 28 48
2208 28 48
2308 28
X22

Richtung Jenfeld-Zentrum

0635 55
0715 35 55
0815 35 55
0916 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 56
2215 35 55
2315 35
X32

Richtung Bergedorf

0451
0531
0611 49
0729
0809 39
0910 40
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 49
2109 29 59
2241
2321
0001 41
X87

Richtung Ratzeburg, Demolierung

0740
0940
1040
1240
1340
1540
1640
1840
1940
2140