Fahrplan · Hamburg
Ahrensburg, Hamburger Straße
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
169
Richtung Gartenholz
| 07 | 31 |
| 08 | 31 |
| 09 | 31 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
169
Richtung Wulfsdorf, Allmende
| 06 | 59a |
| 07 | 59 |
| 08 | 59 |
| 09 | 58 |
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 59 |
a: Richtung Ahrensburg West
269
Richtung Ahrensburg, Schulzentrum Am Heimgarten
| 06 | 38a |
| 07 | 38a |
| 08 | 38 |
| 09 | 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 38a |
| 19 | 38a |
| 20 | 38a |
| 21 | 38a |
| 22 | 38a |
| 23 | 38a |
| 00 | 38a |
| 01 | 26a |
| 02 | 26a |
| 03 | 26a |
| 04 | 26a |
a: Richtung Ahrensburg
269
Richtung Volksdorf
| 07 | 16 |
| 08 | 16 |
| 09 | 16 46a |
| 10 | 16 46a |
| 11 | 16 46a |
| 12 | 16 46a |
| 13 | 16 46a |
| 14 | 16 46a |
| 15 | 16 46a |
| 16 | 16 46a |
| 17 | 16 46a |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
| 00 | 16 |
| 01 | 31 |
| 02 | 31 |
| 03 | 31 |
a: Richtung Ahrensburg, Ahrensburger Kamp
369
Richtung Ahrensburg
| 07 | 13 |
| 08 | 13 |
| 09 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13 |
| 00 | 13 |
369
Richtung Trittau Vorburg
| 07 | 43 |
| 08 | 43 |
| 09 | 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
| 21 | 43 |
| 22 | 43 |
469
Richtung Ahrensburg, Otto-Schumann-Straße
| 07 | 11a |
| 08 | 11 |
| 09 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
a: Richtung Ahrensburg West
469
Richtung Gartenholz
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
476
Richtung Ahrensburg
| 08 | 10 39 |
| 09 | 09 39 |
| 10 | 09 39 |
| 11 | 09 39 |
| 12 | 09 39 |
| 13 | 09 39 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 10 |
| 23 | 10 |
| 00 | 10 |
476
Richtung Ahrensburg, Auestieg
| 08 | 16 46 |
| 09 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
| 23 | 46 |
8730
Richtung Ahrensburg
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 10 | 51 |
| 12 | 51 |
| 14 | 51 |
| 16 | 51 |
| 18 | 51 |
8730
Richtung Sandesneben, Schule
| 07 | 13 |
| 09 | 13 |
| 11 | 13 |
| 13 | 13 |
| 15 | 13 |
| 17 | 13 |
| 19 | 13 |